排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 37 | 27 | 4 | 6 | 99 | 39 | 85 | |
2 | 皇家马德里 | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | 84 | |
3 | 马德里竞技 | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | 76 | |
4 | 毕尔巴鄂竞技 | 37 | 19 | 13 | 5 | 54 | 26 | 70 | |
5 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | 70 | |
6 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | 60 | |
7 | 塞尔塔 | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | 55 | |
8 | 巴列卡诺 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | 52 | |
9 | 奥萨苏纳 | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | 52 | |
10 | 马洛卡 | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | 48 | |
11 | 皇家社会 | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | 46 | |
12 | 巴伦西亚 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | 46 | |
13 | 赫塔菲 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | 42 | |
14 | 西班牙人 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | 42 | |
15 | 阿拉维斯 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | 42 | |
16 | 赫罗纳 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 | 41 | |
17 | 塞维利亚 | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | 41 | |
18 | 莱加内斯 | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | 40 | |
19 | 拉斯帕尔马斯 | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | 32 | |
20 | 巴拉多利德 | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | 16 |
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯小组赛
欧会杯资格附加赛
降级球队