排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 里斯本竞技 | 33 | 24 | 7 | 2 | 86 | 27 | 79 | |
2 | 本菲卡 | 33 | 25 | 4 | 4 | 83 | 27 | 79 | |
3 | 波尔图 | 33 | 21 | 5 | 7 | 62 | 30 | 68 | |
4 | 布拉加 | 33 | 19 | 8 | 6 | 54 | 29 | 65 | |
5 | 吉马良斯 | 33 | 14 | 12 | 7 | 47 | 35 | 54 | |
6 | 圣克拉拉 | 33 | 16 | 6 | 11 | 34 | 31 | 54 | |
7 | 卡萨比亚 | 33 | 12 | 9 | 12 | 38 | 42 | 45 | |
8 | 法马利康 | 33 | 11 | 11 | 11 | 42 | 38 | 44 | |
9 | 埃斯托里尔 | 33 | 11 | 10 | 12 | 44 | 53 | 43 | |
10 | 里奥阿维 | 33 | 9 | 10 | 14 | 38 | 54 | 37 | |
11 | 摩里伦斯 | 33 | 9 | 10 | 14 | 39 | 50 | 37 | |
12 | 阿罗卡 | 33 | 8 | 11 | 14 | 31 | 48 | 35 | |
13 | 葡萄牙国民 | 33 | 9 | 7 | 17 | 32 | 47 | 34 | |
14 | 吉维森特 | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 | 46 | 33 | |
15 | 阿马多拉 | 33 | 7 | 8 | 18 | 24 | 46 | 29 | |
16 | AVS俱乐部 | 33 | 5 | 12 | 16 | 25 | 57 | 27 | |
17 | 法伦斯 | 33 | 6 | 9 | 18 | 24 | 44 | 27 | |
18 | 博阿维斯塔 | 33 | 6 | 6 | 21 | 23 | 55 | 24 |
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队