| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕尔梅拉斯 | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 33 | 70 | |
| 2 | 格雷米奥 | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | 56 | 68 | |
| 3 | 米内罗竞技 | 38 | 19 | 9 | 10 | 52 | 32 | 66 | |
| 4 | 弗拉门戈 | 38 | 19 | 9 | 10 | 56 | 42 | 66 | |
| 5 | 博塔弗戈 | 38 | 18 | 10 | 10 | 58 | 37 | 64 | |
| 6 | 布拉干蒂诺RB | 38 | 17 | 11 | 10 | 49 | 35 | 62 | |
| 7 | 巴拉纳竞技 | 38 | 14 | 14 | 10 | 51 | 43 | 56 | |
| 8 | 弗鲁米嫩塞 | 38 | 16 | 8 | 14 | 51 | 47 | 56 | |
| 9 | 巴西国际 | 38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 45 | 55 | |
| 10 | 福塔雷萨 | 38 | 15 | 9 | 14 | 45 | 44 | 54 | |
| 11 | 圣保罗 | 38 | 14 | 11 | 13 | 40 | 38 | 53 | |
| 12 | 库亚巴 | 38 | 14 | 9 | 15 | 40 | 39 | 51 | |
| 13 | 科林蒂安 | 38 | 12 | 14 | 12 | 47 | 48 | 50 | |
| 14 | 克鲁塞罗 | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 | 32 | 47 | |
| 15 | 瓦斯科达伽马 | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 51 | 45 | |
| 16 | 巴伊亚 | 38 | 12 | 8 | 18 | 50 | 53 | 44 | |
| 17 | 桑托斯 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 64 | 43 | |
| 18 | 戈伊亚斯 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 53 | 38 | |
| 19 | 科里蒂巴 | 38 | 8 | 6 | 24 | 41 | 73 | 30 | |
| 20 | 米内罗美洲 | 38 | 5 | 9 | 24 | 42 | 81 | 24 |
自由杯资格
自由杯附加
南球杯资格
降级球队
赛制
巴西甲级联赛以双循环得分制比赛,积分计算方法为每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分。最后以积分多寡决定。若出现积分相同则顺序以取胜场次多寡、得失球差、得球及对赛成绩等来区别排名。联赛成绩排名最后4队下季将降至乙组