排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 38 | 29 | 8 | 1 | 87 | 26 | 95 | |
2 | 巴塞罗那 | 38 | 26 | 7 | 5 | 79 | 44 | 85 | |
3 | 赫罗纳 | 38 | 25 | 6 | 7 | 85 | 46 | 81 | |
4 | 马德里竞技 | 38 | 24 | 4 | 10 | 70 | 43 | 76 | |
5 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 19 | 11 | 8 | 61 | 37 | 68 | |
6 | 皇家社会 | 38 | 16 | 12 | 10 | 51 | 39 | 60 | |
7 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 14 | 15 | 9 | 48 | 45 | 57 | |
8 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 65 | 53 | |
9 | 巴伦西亚 | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 45 | 49 | |
10 | 阿拉维斯 | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 46 | 46 | |
11 | 奥萨苏纳 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 56 | 45 | |
12 | 赫塔菲 | 38 | 10 | 13 | 15 | 42 | 54 | 43 | |
13 | 塞尔塔 | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 57 | 41 | |
14 | 塞维利亚 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 54 | 41 | |
15 | 马洛卡 | 38 | 8 | 16 | 14 | 33 | 44 | 40 | |
16 | 拉斯帕尔马斯 | 38 | 10 | 10 | 18 | 33 | 47 | 40 | |
17 | 巴列卡诺 | 38 | 8 | 14 | 16 | 29 | 48 | 38 | |
18 | 加的斯 | 38 | 6 | 15 | 17 | 26 | 55 | 33 | |
19 | 阿尔梅里亚 | 38 | 3 | 12 | 23 | 43 | 75 | 21 | |
20 | 格拉纳达 | 38 | 4 | 9 | 25 | 38 | 79 | 21 |
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯小组赛
欧会杯小组赛资格
降级球队