排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弗雷泽堡 | 34 | 30 | 2 | 2 | 135 | 24 | 92 | |
2 | 巴基 | 34 | 29 | 2 | 3 | 127 | 21 | 89 | |
3 | 布里金城 | 34 | 28 | 1 | 5 | 102 | 27 | 85 | |
4 | 布若亚 | 34 | 25 | 2 | 7 | 117 | 36 | 77 | |
5 | 罗斯 | 34 | 21 | 6 | 7 | 75 | 31 | 69 | |
6 | 福马亭 | 34 | 21 | 6 | 7 | 80 | 46 | 69 | |
7 | 因弗鲁里机车厂 | 34 | 19 | 6 | 9 | 77 | 47 | 63 | |
8 | 奈尼 | 34 | 11 | 6 | 17 | 61 | 70 | 39 | |
9 | 维克阿卡德米 | 34 | 10 | 9 | 15 | 55 | 85 | 39 | |
10 | 亨特利 | 34 | 10 | 7 | 17 | 53 | 67 | 37 | |
11 | 科莱池那库丁 | 34 | 10 | 7 | 17 | 51 | 80 | 37 | |
12 | 霍瑞斯 | 34 | 8 | 10 | 16 | 45 | 80 | 34 | |
13 | 基斯 | 34 | 10 | 4 | 20 | 36 | 88 | 34 | |
14 | 迪费朗维 | 34 | 9 | 5 | 20 | 55 | 94 | 32 | |
15 | 洛西茅夫 | 34 | 8 | 6 | 20 | 32 | 83 | 30 | |
16 | 斯特拉斯佩蓟 | 34 | 5 | 5 | 24 | 45 | 114 | 20 | |
17 | 图里夫联队 | 34 | 4 | 6 | 24 | 41 | 96 | 18 | |
18 | 伏特威廉 | 34 | 1 | 4 | 29 | 34 | 132 | 7 |
赛制