排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汤顿 | 42 | 28 | 7 | 7 | 83 | 42 | 91 | |
2 | 海耶斯 | 42 | 26 | 8 | 8 | 100 | 39 | 86 | |
3 | 法保罗夫 | 42 | 26 | 7 | 9 | 73 | 44 | 85 | |
4 | 蒙巧波利顿 | 42 | 24 | 9 | 9 | 72 | 46 | 81 | |
5 | 维斯顿 | 42 | 23 | 9 | 10 | 72 | 41 | 78 | |
6 | 车斯曼 | 42 | 22 | 11 | 9 | 80 | 50 | 77 | |
7 | 耶特城 | 42 | 21 | 9 | 12 | 66 | 48 | 72 | |
8 | 特鲁罗城 | 42 | 20 | 10 | 12 | 62 | 54 | 70 | |
9 | 戈斯波特 | 42 | 19 | 9 | 14 | 65 | 56 | 66 | |
10 | 普尔城 | 42 | 19 | 7 | 16 | 74 | 69 | 64 | |
11 | 沃尔顿咖苏 | 42 | 16 | 10 | 16 | 53 | 61 | 58 | |
12 | 史云顿超级海军 | 42 | 16 | 9 | 17 | 63 | 63 | 57 | |
13 | 特沃顿 | 42 | 15 | 8 | 19 | 61 | 63 | 53 | |
14 | 哈雷 | 42 | 15 | 7 | 20 | 62 | 77 | 52 | |
15 | 索尔兹伯里FC | 42 | 13 | 9 | 20 | 49 | 75 | 48 | |
16 | 汉顿 | 42 | 14 | 5 | 23 | 58 | 70 | 47 | |
17 | 比肯斯菲尔德 | 42 | 13 | 7 | 22 | 70 | 92 | 46 | |
18 | 哈特利温特尼 | 42 | 13 | 5 | 24 | 56 | 75 | 44 | |
19 | 道彻斯特 | 42 | 12 | 5 | 25 | 41 | 58 | 41 | |
20 | 金斯兰利 | 42 | 9 | 10 | 23 | 49 | 68 | 37 | |
21 | 梅瑟镇 | 42 | 6 | 8 | 28 | 47 | 94 | 26 | |
22 | 温伯尼镇 | 42 | 4 | 7 | 31 | 35 | 106 | 19 |
赛制