| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本城 | 26 | 14 | 7 | 5 | 54 | 34 | 49 | |
| 2 | 墨尔本胜利 | 26 | 13 | 9 | 4 | 42 | 25 | 48 | |
| 3 | 西部联 | 26 | 13 | 6 | 7 | 38 | 30 | 45 | |
| 4 | 阿德莱德联 | 26 | 12 | 7 | 7 | 38 | 31 | 43 | |
| 5 | 中央海岸水手 | 26 | 12 | 6 | 8 | 49 | 35 | 42 | |
| 6 | 惠灵顿凤凰 | 26 | 12 | 3 | 11 | 34 | 49 | 39 | |
| 7 | 麦克阿瑟FC | 26 | 9 | 6 | 11 | 38 | 47 | 33 | |
| 8 | 悉尼FC | 26 | 8 | 7 | 11 | 38 | 41 | 31 | |
| 9 | 纽卡斯尔喷气机 | 26 | 8 | 5 | 13 | 45 | 43 | 29 | |
| 10 | 西悉尼流浪者 | 26 | 6 | 9 | 11 | 30 | 38 | 27 | |
| 11 | 布里斯班狮吼 | 26 | 7 | 5 | 14 | 29 | 39 | 26 | |
| 12 | 珀斯光荣 | 26 | 4 | 6 | 16 | 20 | 43 | 18 |
争冠附加
赛制
澳大利亚超级联赛共由12支球队组成,以常规赛制比赛。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。若积分相同则以得失球来区分排名,得失球相同则以进球数来区分排名。联赛前6名球队获得参加季后赛资格。联赛第一名获得亚冠小组赛资格,第二、三名获得亚俱杯小组赛资格。