| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波尔图 | 34 | 29 | 4 | 1 | 86 | 22 | 91 | |
| 2 | 葡萄牙体育 | 34 | 27 | 4 | 3 | 73 | 23 | 85 | |
| 3 | 本菲卡 | 34 | 23 | 5 | 6 | 78 | 30 | 74 | |
| 4 | 布拉加 | 34 | 19 | 8 | 7 | 52 | 31 | 65 | |
| 5 | 吉维森特 | 34 | 13 | 12 | 9 | 47 | 42 | 51 | |
| 6 | 吉马良斯 | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 41 | 48 | |
| 7 | 圣克拉拉 | 34 | 9 | 13 | 12 | 38 | 54 | 40 | |
| 8 | 法马利康 | 34 | 9 | 12 | 13 | 45 | 51 | 39 | |
| 9 | 埃斯托里尔 | 34 | 9 | 12 | 13 | 36 | 43 | 39 | |
| 10 | 马里迪莫 | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 44 | 38 | |
| 11 | 费雷拉 | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 44 | 38 | |
| 12 | 博阿维斯塔 | 34 | 7 | 17 | 10 | 39 | 52 | 38 | |
| 13 | 朴迪莫伦斯 | 34 | 10 | 8 | 16 | 31 | 45 | 38 | |
| 14 | 维泽拉 | 34 | 7 | 12 | 15 | 37 | 58 | 33 | |
| 15 | 阿罗卡 | 34 | 7 | 10 | 17 | 30 | 54 | 31 | |
| 16 | 摩里伦斯 | 34 | 7 | 8 | 19 | 33 | 51 | 29 | |
| 17 | 通德拉 | 34 | 7 | 7 | 20 | 41 | 67 | 28 | |
| 18 | 比兰尼塞斯 | 34 | 5 | 11 | 18 | 23 | 55 | 26 |
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队
赛制
葡萄牙超级联赛共有18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。如果积分相同则顺序以对赛战绩、净胜球、进球数决定名次。 联赛前3名参加下赛季冠军联赛,第4-5名参加下赛季欧洲协会联赛(葡萄牙杯冠军将获得下赛季欧罗巴联赛参赛资格)。倒数第三名参加保级附加赛,排名榜尾的2支球队下赛季将降到甲级。