排名 球队
1 柏林迪纳摩 38 25 7 6 84 32 82
2 耶拿 38 23 7 8 71 35 76
3 科特布斯 38 21 11 6 85 35 74
4 艾尔格里尼克 38 21 9 8 80 47 72
5 卓尼特斯 38 20 12 6 67 37 72
6 莱比锡火车头 38 21 8 9 71 42 71
7 柏林安卡拉体育 38 21 6 11 65 48 69
8 柏林赫塔青年队 38 17 9 12 69 49 60
9 BSG化学莱比锡 38 16 8 14 47 48 56
10 塔比柏林 38 14 11 13 59 50 53
11 巴贝斯堡 38 14 11 13 46 42 53
12 路肯瓦德 38 14 8 16 58 50 50
13 利希滕贝格47 38 12 8 18 49 64 44
14 穆瑟维茨 38 11 8 19 42 54 41
15 哈尔伯施塔特 38 11 8 19 48 68 41
16 艾伦堡 38 8 9 21 41 79 33
17 尤尼富斯滕瓦尔德 38 8 9 21 49 89 33
18 特拉诺夫 38 5 15 18 48 81 30
19 奥尔巴赫 38 5 8 25 45 95 23
20 SV塔斯马尼亚柏林 38 3 8 27 28 107 17
   升级附加    保级附加    降级球队