| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天狼星 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 10 | 28 | |
| 2 | 赫根 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 14 | 20 | |
| 3 | 埃尔夫斯堡 | 11 | 4 | 6 | 1 | 16 | 11 | 18 | |
| 4 | 哈马比 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 13 | 17 | |
| 5 | 哥德堡盖斯 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 11 | 15 | |
| 6 | 米亚尔比 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 15 | |
| 7 | 布洛马波卡纳 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16 | 15 | |
| 8 | 尤尔加登 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 13 | 13 | |
| 9 | 马尔默 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 20 | 13 | |
| 10 | 索尔纳 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | 12 | |
| 11 | 瓦斯特拉斯 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 22 | 12 | |
| 12 | 代格福什 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | 10 | |
| 13 | 卡尔马 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 15 | 10 | |
| 14 | 哥德堡 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 22 | 10 | |
| 15 | 哈尔姆斯塔德 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 20 | 6 | |
| 16 | 奥尔格里特 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 25 | 6 |
欧冠杯资格赛
欧协联资格赛
保级附加
降级球队
赛制
瑞典超级联赛共有16支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序,若积分相同则顺序以净胜球、进球数决定名次、相互战绩积分占优者名次列前、相互战绩净胜球多者名次列前、相互战绩客场进球多者名次列前、附加赛。联赛冠军参加下赛季欧洲冠军联赛资格赛,第二、三名参加下赛季欧洲协会联赛。联赛最后两名降级,倒数第三名与甲级联赛第三名进行升降级附加赛。