排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿岛鹿角 | 16 | 11 | 1 | 4 | 26 | 12 | 34 | |
2 | 柏太阳神 | 15 | 8 | 6 | 1 | 18 | 10 | 30 | |
3 | 京都不死鸟 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 21 | 28 | |
4 | 浦和红钻 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | 26 | |
5 | 广岛三箭 | 15 | 8 | 2 | 5 | 14 | 11 | 26 | |
6 | 大阪钢巴 | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 21 | 23 | |
7 | 大阪樱花 | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 22 | 22 | |
8 | 清水鼓动 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | 22 | |
9 | 神户胜利船 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 12 | 21 | |
10 | 町田泽维亚 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 | 21 | |
11 | 福冈黄蜂 | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 16 | 21 | |
12 | 湘南海洋 | 16 | 6 | 3 | 7 | 12 | 19 | 21 | |
13 | 东京绿茵 | 16 | 5 | 5 | 6 | 11 | 16 | 20 | |
14 | FC东京 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | 19 | |
15 | 冈山绿雉 | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 13 | 19 | |
16 | 川崎前锋 | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 13 | 18 | |
17 | 名古屋鲸八 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 24 | 16 | |
18 | 横滨FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | |
19 | 新泻天鹅 | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 21 | 13 | |
20 | 横滨水手 | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | 18 | 8 |
亚冠精英小组赛
亚冠联2小组赛
降级球队