排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿岛鹿角 | 18 | 12 | 1 | 5 | 28 | 15 | 37 | |
2 | 柏太阳神 | 18 | 9 | 7 | 2 | 21 | 14 | 34 | |
3 | 广岛三箭 | 17 | 10 | 2 | 5 | 19 | 12 | 32 | |
4 | 京都不死鸟 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 22 | 31 | |
5 | 浦和红钻 | 20 | 8 | 7 | 5 | 24 | 19 | 31 | |
6 | 神户胜利船 | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 18 | 27 | |
7 | 川崎前锋 | 17 | 6 | 8 | 3 | 28 | 18 | 26 | |
8 | 大阪樱花 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 26 | |
9 | 清水鼓动 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 22 | 25 | |
10 | 町田泽维亚 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 20 | 25 | |
11 | 大阪钢巴 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 26 | 24 | |
12 | 冈山绿雉 | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 16 | 23 | |
13 | 东京绿茵 | 18 | 6 | 5 | 7 | 13 | 18 | 23 | |
14 | 福冈黄蜂 | 18 | 6 | 4 | 8 | 15 | 19 | 22 | |
15 | 湘南海洋 | 18 | 6 | 3 | 9 | 13 | 22 | 21 | |
16 | 名古屋鲸八 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 26 | 20 | |
17 | FC东京 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 23 | 19 | |
18 | 横滨FC | 18 | 5 | 4 | 9 | 12 | 18 | 19 | |
19 | 新泻天鹅 | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 24 | 16 | |
20 | 横滨水手 | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 26 | 11 |
亚冠精英小组赛
亚冠联2小组赛
降级球队