排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿岛鹿角 | 14 | 9 | 1 | 4 | 23 | 11 | 28 | |
2 | 浦和红钻 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 11 | 25 | |
3 | 柏太阳神 | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 10 | 24 | |
4 | 京都不死鸟 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 19 | 24 | |
5 | 神户胜利船 | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 8 | 21 | |
6 | 清水鼓动 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 16 | 21 | |
7 | 福冈黄蜂 | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 14 | 21 | |
8 | 广岛三箭 | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 11 | 20 | |
9 | 町田泽维亚 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 14 | 20 | |
10 | 大阪钢巴 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 20 | 20 | |
11 | 川崎前锋 | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 11 | 18 | |
12 | 冈山绿雉 | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 11 | 18 | |
13 | 湘南海洋 | 14 | 5 | 3 | 6 | 10 | 18 | 18 | |
14 | 东京绿茵 | 14 | 4 | 5 | 5 | 9 | 14 | 17 | |
15 | 大阪樱花 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 21 | 16 | |
16 | FC东京 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | 16 | |
17 | 名古屋鲸八 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 23 | 14 | |
18 | 新泻天鹅 | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 20 | 12 | |
19 | 横滨FC | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 13 | 12 | |
20 | 横滨水手 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 | 8 |
亚冠精英小组赛
亚冠联2小组赛
降级球队