排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维京 | 14 | 10 | 3 | 1 | 38 | 17 | 33 | |
2 | 布兰 | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 20 | 26 | |
3 | 罗森博格 | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 12 | 23 | |
4 | 特罗姆瑟 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 15 | 22 | |
5 | 博德闪耀 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 10 | 19 | |
6 | 桑德菲杰 | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 16 | 18 | |
7 | 萨普斯堡 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 11 | 17 | |
8 | 腓特烈斯塔 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | 17 | |
9 | 克里斯蒂安松 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 19 | 17 | |
10 | 莫尔德 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 17 | 14 | |
11 | 瓦勒伦加 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 18 | 14 | |
12 | 布莱尼 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | 14 | |
13 | 汉坎 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 21 | 12 | |
14 | KFUM奥斯陆 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 18 | 11 | |
15 | 斯托姆加斯特 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 25 | 6 | |
16 | 海于格松 | 12 | 0 | 2 | 10 | 4 | 31 | 2 |
欧冠杯资格赛
欧罗巴联赛杯资格赛
保级附加
降级球队