排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东部排名 | |||||||||
1 | 费城联合 | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 | 18 | 33 | |
2 | 辛辛那提 | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 22 | 30 | |
3 | 纳什威尔 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 19 | 28 | |
4 | 哥伦布机员 | 16 | 7 | 7 | 2 | 26 | 19 | 28 | |
5 | 奥兰多城 | 16 | 7 | 6 | 3 | 30 | 19 | 27 | |
6 | 国际迈阿密 | 15 | 7 | 5 | 3 | 31 | 26 | 26 | |
7 | 纽约红牛 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 19 | 24 | |
8 | 纽约城 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 18 | 24 | |
9 | 夏洛特FC | 16 | 7 | 1 | 8 | 26 | 27 | 22 | |
10 | 新英格兰革命 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 20 | |
11 | 芝加哥火焰 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 27 | 19 | |
12 | 亚特兰大联 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 28 | 17 | |
13 | 华盛顿联 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 28 | 15 | |
14 | 多伦多FC | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 22 | 13 | |
15 | 蒙特利尔冲击 | 16 | 1 | 5 | 10 | 12 | 29 | 8 | |
西部排名 | |||||||||
1 | 温哥华白浪 | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 12 | 32 | |
2 | 圣地亚哥 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 18 | 27 | |
3 | 明尼苏达联 | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 14 | 27 | |
4 | 西雅图海湾人 | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 19 | 26 | |
5 | 波特兰伐木者 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 22 | 26 | |
6 | 洛杉矶FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 22 | 23 | |
7 | 圣何塞地震 | 16 | 6 | 4 | 6 | 33 | 26 | 22 | |
8 | 科罗拉多急流 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 22 | 22 | |
9 | 休斯敦迪纳摩 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 22 | 20 | |
10 | 奥斯汀FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 11 | 18 | 20 | |
11 | 达拉斯FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 26 | 17 | |
12 | 皇家盐湖城 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 23 | 15 | |
13 | 堪萨斯城竞技 | 15 | 3 | 4 | 8 | 22 | 27 | 13 | |
14 | 圣路易斯城 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 20 | 11 | |
15 | 洛杉矶银河 | 16 | 0 | 4 | 12 | 13 | 36 | 4 |
季后赛:1/8决赛
季后赛:附加赛