排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东部排名 | |||||||||
1 | 国际迈阿密 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 74 | |
2 | 哥伦布机员 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 66 | |
3 | 辛辛那提 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 59 | |
4 | 奥兰多城 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 52 | |
5 | 夏洛特FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 51 | |
6 | 纽约城 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 50 | |
7 | 纽约红牛 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 47 | |
8 | 蒙特利尔冲击 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | 43 | |
9 | 亚特兰大联 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | 40 | |
10 | 华盛顿联 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | 40 | |
11 | 多伦多FC | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | 37 | |
12 | 费城联合 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 37 | |
13 | 纳什威尔 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | 36 | |
14 | 新英格兰革命 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | 31 | |
15 | 芝加哥火焰 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | 30 | |
西部排名 | |||||||||
1 | 洛杉矶FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 64 | |
2 | 洛杉矶银河 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 64 | |
3 | 皇家盐湖城 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 59 | |
4 | 西雅图海湾人 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 57 | |
5 | 休斯敦迪纳摩 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 54 | |
6 | 明尼苏达联 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 52 | |
7 | 科罗拉多急流 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 50 | |
8 | 温哥华白浪 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 47 | |
9 | 波特兰伐木者 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 47 | |
10 | 奥斯汀FC | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | 42 | |
11 | 达拉斯FC | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | 41 | |
12 | 圣路易斯城 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | 37 | |
13 | 堪萨斯城竞技 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | 31 | |
14 | 圣何塞地震 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | 21 |
季后赛:1/8决赛
季后赛:附加赛