排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 32 | 23 | 7 | 2 | 93 | 32 | 76 | |
2 | 勒沃库森 | 31 | 19 | 10 | 2 | 66 | 35 | 67 | |
3 | 法兰克福 | 31 | 16 | 7 | 8 | 62 | 42 | 55 | |
4 | 多特蒙德 | 32 | 15 | 6 | 11 | 64 | 49 | 51 | |
5 | 弗赖堡 | 31 | 15 | 6 | 10 | 44 | 47 | 51 | |
6 | RB莱比锡 | 32 | 13 | 11 | 8 | 51 | 45 | 50 | |
7 | 美因茨 | 31 | 13 | 8 | 10 | 48 | 39 | 47 | |
8 | 云达不莱梅 | 32 | 13 | 8 | 11 | 50 | 56 | 47 | |
9 | 门兴格拉德巴赫 | 32 | 13 | 6 | 13 | 55 | 54 | 45 | |
10 | 斯图加特 | 32 | 12 | 8 | 12 | 57 | 51 | 44 | |
11 | 奥格斯堡 | 32 | 11 | 10 | 11 | 34 | 45 | 43 | |
12 | 沃尔夫斯堡 | 32 | 10 | 9 | 13 | 53 | 52 | 39 | |
13 | 柏林联合 | 32 | 9 | 10 | 13 | 33 | 47 | 37 | |
14 | 圣保利 | 32 | 8 | 7 | 17 | 26 | 37 | 31 | |
15 | 霍芬海姆 | 32 | 7 | 10 | 15 | 44 | 62 | 31 | |
16 | 海登海姆 | 32 | 7 | 5 | 20 | 33 | 60 | 26 | |
17 | 荷尔斯泰因 | 32 | 6 | 7 | 19 | 48 | 75 | 25 | |
18 | 波鸿 | 32 | 5 | 7 | 20 | 30 | 63 | 22 |
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯小组赛
欧会杯小组赛资格
升降级附加
降级球队