| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | 100 | |
| 2 | 伯恩利 | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | 100 | |
| 3 | 谢菲尔德联队 | 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | 90 | |
| 注:扣2分 | |||||||||
| 4 | 桑德兰 | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | 76 | |
| 5 | 考文垂 | 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | 69 | |
| 6 | 布里斯托城 | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | 68 | |
| 7 | 布莱克本 | 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | 66 | |
| 8 | 米尔沃尔 | 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | 66 | |
| 9 | 西布罗姆维奇 | 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | 64 | |
| 10 | 米德尔斯堡 | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | 64 | |
| 11 | 斯旺西 | 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | 61 | |
| 12 | 谢周三 | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | 58 | |
| 13 | 诺维奇 | 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | 57 | |
| 14 | 沃特福德 | 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | 57 | |
| 15 | 女王公园巡游者 | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | 56 | |
| 16 | 朴茨茅斯 | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | 54 | |
| 17 | 牛津联队 | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | 53 | |
| 18 | 斯托克城 | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | 51 | |
| 19 | 德比郡 | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | 50 | |
| 20 | 普雷斯顿 | 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | 50 | |
| 21 | 赫尔城 | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | 49 | |
| 22 | 卢顿 | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | 49 | |
| 23 | 普利茅斯 | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | 46 | |
| 24 | 卡迪夫城 | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | 44 | |
升级球队
升级附加
降级球队
赛制
英格兰冠军联赛共有24支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,若积分相同则以得失球差及总入球数等来区别排名。冠军联赛前两名球队直接升上超级联赛,余下第三名至第六名的4支球队会采取主客场两回合淘汰制的升级附加赛,由第三名对第六名,第四名对第五名,经抽签决定哪队首先作主场,附加赛准决赛采用两回合主客场淘汰制,假如双方两回合总比数未分胜负,将加时作赛,再和则互射十二码分高下。获胜的2支球队将另外在中立场以单场定胜负的形势来争夺冠军,夺冠的一方可升上超级联赛。另外,冠军联赛榜尾3支球队将降落甲级作赛。