排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥克兰FC | 26 | 15 | 8 | 3 | 49 | 27 | 53 | |
2 | 墨尔本城 | 26 | 14 | 6 | 6 | 41 | 25 | 48 | |
3 | 西部联 | 26 | 14 | 5 | 7 | 55 | 37 | 47 | |
4 | 西悉尼流浪者 | 26 | 13 | 7 | 6 | 58 | 40 | 46 | |
5 | 墨尔本胜利 | 25 | 12 | 6 | 7 | 43 | 35 | 42 | |
6 | 阿德莱德联 | 26 | 10 | 8 | 8 | 53 | 55 | 38 | |
7 | 悉尼FC | 26 | 10 | 7 | 9 | 53 | 46 | 37 | |
8 | 麦克阿瑟FC | 26 | 9 | 6 | 11 | 50 | 45 | 33 | |
9 | 纽卡斯尔喷气机 | 25 | 8 | 5 | 12 | 42 | 43 | 29 | |
10 | 中央海岸水手 | 26 | 5 | 11 | 10 | 29 | 51 | 26 | |
11 | 惠灵顿凤凰 | 25 | 6 | 6 | 13 | 27 | 41 | 24 | |
12 | 布里斯班狮吼 | 26 | 5 | 6 | 15 | 32 | 51 | 21 | |
13 | 珀斯光荣 | 25 | 3 | 5 | 17 | 20 | 56 | 14 |
季后赛:准决赛
争冠附加