排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邦弗拉甸拿 | 38 | 19 | 8 | 11 | 59 | 41 | 65 | |
2 | 利安尼沙 | 38 | 18 | 11 | 9 | 55 | 43 | 65 | |
3 | 皇家社会B队 | 38 | 17 | 11 | 10 | 51 | 33 | 62 | |
4 | 安道尔FC | 38 | 16 | 12 | 10 | 49 | 38 | 60 | |
5 | 塔拉戈纳 | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 43 | 59 | |
6 | 塔拉佐纳 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 34 | 54 | |
7 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 38 | 15 | 9 | 14 | 49 | 45 | 54 | |
8 | 萨莫拉 | 38 | 14 | 11 | 13 | 44 | 35 | 53 | |
9 | 塞尔塔B队 | 38 | 15 | 8 | 15 | 54 | 50 | 53 | |
10 | 奥尔伦斯 | 38 | 13 | 12 | 13 | 35 | 44 | 51 | |
11 | 巴拉卡度 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 44 | 49 | |
12 | 阿仁特若 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 42 | 48 | |
13 | 尤尼恩斯塔斯 | 38 | 10 | 16 | 12 | 42 | 46 | 46 | |
14 | 奥萨苏纳B队 | 38 | 12 | 10 | 16 | 47 | 59 | 46 | |
15 | 卢高 | 38 | 12 | 10 | 16 | 35 | 47 | 46 | |
16 | 巴塞罗那B队 | 38 | 10 | 15 | 13 | 53 | 57 | 45 | |
17 | 施斯达奥 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 45 | 45 | |
18 | 皇家联邦 | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 | 58 | 44 | |
19 | 塞格维亚纳 | 38 | 9 | 15 | 14 | 43 | 69 | 42 | |
20 | 亚摩勒比塔 | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 57 | 41 |
升级球队
升级附加
降级球队