排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万隆 | 30 | 18 | 10 | 2 | 54 | 27 | 64 | |
2 | 德瓦FC | 30 | 15 | 8 | 7 | 56 | 31 | 53 | |
3 | 帕尔斯巴亚 | 30 | 15 | 8 | 7 | 35 | 30 | 53 | |
4 | 马鲁特联 | 30 | 13 | 11 | 6 | 40 | 29 | 50 | |
5 | 佩西加雅加达 | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 35 | 47 | |
6 | 普萨马尼亚 | 30 | 13 | 7 | 10 | 43 | 34 | 46 | |
7 | PSBS巴克伦佛 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 39 | 44 | |
8 | PSM马卡萨 | 30 | 10 | 14 | 6 | 38 | 28 | 44 | |
9 | 巴厘联 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 35 | 44 | |
10 | 马兰 | 30 | 12 | 7 | 11 | 50 | 44 | 43 | |
11 | 培斯塔坦格朗 | 30 | 12 | 6 | 12 | 30 | 35 | 42 | |
12 | 佩斯克 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 36 | 36 | |
13 | 马都拉联 | 30 | 9 | 6 | 15 | 31 | 50 | 33 | |
14 | 伯希索罗 | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 41 | 32 | |
15 | 巴日托 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 50 | 29 | |
16 | 塞曼巴东 | 30 | 7 | 7 | 16 | 32 | 57 | 28 | |
17 | 三宝珑 | 30 | 6 | 7 | 17 | 26 | 44 | 25 | |
18 | 斯乐门 | 30 | 7 | 4 | 19 | 33 | 47 | 22 | |
注:扣3分 |
争冠附加
降级球队