排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海海港 | 30 | 19 | 6 | 5 | 61 | 30 | 63 | |
2 | 山东泰山 | 30 | 16 | 10 | 4 | 59 | 25 | 58 | |
3 | 浙江俱乐部绿城 | 30 | 16 | 7 | 7 | 57 | 34 | 55 | |
4 | 成都蓉城 | 30 | 15 | 8 | 7 | 51 | 32 | 53 | |
5 | 上海申花 | 30 | 15 | 7 | 8 | 34 | 31 | 52 | |
注:2023赛季中协杯冠军参加下赛季亚冠杯小组赛 | |||||||||
6 | 北京国安 | 30 | 14 | 9 | 7 | 53 | 35 | 51 | |
7 | 武汉三镇 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 35 | 51 | |
8 | 天津津门虎 | 30 | 11 | 15 | 4 | 40 | 29 | 48 | |
9 | 长春亚泰 | 30 | 10 | 9 | 11 | 44 | 48 | 39 | |
10 | 河南队 | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 40 | 36 | |
11 | 梅州客家 | 30 | 9 | 7 | 14 | 42 | 54 | 34 | |
12 | 沧州雄狮 | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 60 | 31 | |
13 | 青岛海牛 | 30 | 7 | 7 | 16 | 34 | 45 | 28 | |
14 | 南通支云 | 30 | 4 | 10 | 16 | 26 | 42 | 22 | |
15 | 大连人 | 30 | 3 | 11 | 16 | 25 | 47 | 20 | |
16 | 深圳队 | 30 | 3 | 3 | 24 | 22 | 79 | 12 |
亚冠精英小组赛
亚冠精英附加
降级球队