排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朴茨茅斯 | 46 | 28 | 13 | 5 | 78 | 41 | 97 | |
2 | 德比郡 | 46 | 28 | 8 | 10 | 78 | 37 | 92 | |
3 | 博尔顿 | 46 | 25 | 12 | 9 | 86 | 51 | 87 | |
4 | 彼得堡联 | 46 | 25 | 9 | 12 | 89 | 61 | 84 | |
5 | 牛津联队 | 46 | 22 | 11 | 13 | 79 | 56 | 77 | |
6 | 巴恩斯利 | 46 | 21 | 13 | 12 | 82 | 64 | 76 | |
7 | 林肯城 | 46 | 20 | 14 | 12 | 65 | 40 | 74 | |
8 | 布莱克浦 | 46 | 21 | 10 | 15 | 65 | 48 | 73 | |
9 | 斯蒂文尼奇 | 46 | 19 | 14 | 13 | 57 | 46 | 71 | |
10 | 韦康比流浪者 | 46 | 17 | 14 | 15 | 60 | 55 | 65 | |
11 | 莱顿东方 | 46 | 18 | 11 | 17 | 53 | 55 | 65 | |
12 | 维冈竞技 | 46 | 20 | 10 | 16 | 63 | 56 | 62 | |
注:因财政违规被扣8分 | |||||||||
13 | 埃克塞特城 | 46 | 17 | 10 | 19 | 46 | 61 | 61 | |
14 | 北安普敦 | 46 | 17 | 9 | 20 | 57 | 66 | 60 | |
15 | 布里斯托流浪 | 46 | 16 | 9 | 21 | 52 | 68 | 57 | |
16 | 查尔顿 | 46 | 11 | 20 | 15 | 64 | 65 | 53 | |
17 | 雷丁 | 46 | 16 | 11 | 19 | 68 | 70 | 53 | |
注:因财政违规被扣6分 | |||||||||
18 | 剑桥联 | 46 | 12 | 12 | 22 | 39 | 61 | 48 | |
19 | 什鲁斯伯里 | 46 | 13 | 9 | 24 | 35 | 67 | 48 | |
20 | 伯顿 | 46 | 12 | 10 | 24 | 39 | 67 | 46 | |
21 | 切尔滕汉姆 | 46 | 12 | 8 | 26 | 41 | 65 | 44 | |
22 | 弗利特伍德 | 46 | 10 | 13 | 23 | 49 | 72 | 43 | |
23 | 维尔港 | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 74 | 41 | |
24 | 卡利斯尔联 | 46 | 7 | 9 | 30 | 41 | 81 | 30 |
升级球队
升级附加
降级球队
赛制
采取双循环赛制,胜方获得3分,负方0分,打平各得1分,积分高者排名靠前。联赛按照总积分、净胜球数和进球数进行排名,如以上三项完全相同,需以附加赛决定名次。 英甲采用升三降四制,赛季结束时积分最多的两队直接升入英冠;积分排名第三至第六名进行附加赛优胜的一队亦可以升至英冠,积分榜排名后四名降入英乙联赛。