排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央海岸水手 | 27 | 17 | 4 | 6 | 49 | 27 | 55 | |
2 | 惠灵顿凤凰 | 27 | 15 | 8 | 4 | 42 | 26 | 53 | |
3 | 墨尔本胜利 | 27 | 10 | 12 | 5 | 43 | 33 | 42 | |
4 | 悉尼FC | 27 | 12 | 5 | 10 | 52 | 41 | 41 | |
5 | 麦克阿瑟FC | 27 | 11 | 8 | 8 | 45 | 48 | 41 | |
6 | 墨尔本城 | 27 | 11 | 6 | 10 | 50 | 38 | 39 | |
7 | 西悉尼流浪者 | 27 | 11 | 4 | 12 | 44 | 48 | 37 | |
8 | 阿德莱德联 | 27 | 9 | 5 | 13 | 52 | 53 | 32 | |
9 | 布里斯班狮吼 | 27 | 8 | 6 | 13 | 42 | 55 | 30 | |
10 | 纽卡斯尔喷气机 | 27 | 6 | 10 | 11 | 39 | 47 | 28 | |
11 | 西部联 | 27 | 7 | 5 | 15 | 36 | 55 | 26 | |
12 | 珀斯光荣 | 27 | 5 | 7 | 15 | 46 | 69 | 22 |
争冠附加