排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃因霍温 | 34 | 29 | 4 | 1 | 111 | 21 | 91 | |
2 | 费耶诺德 | 34 | 26 | 6 | 2 | 92 | 26 | 84 | |
3 | 特温特 | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 | 36 | 69 | |
4 | 阿尔克马尔 | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 39 | 65 | |
5 | 阿贾克斯 | 34 | 15 | 11 | 8 | 74 | 61 | 56 | |
6 | 奈梅亨 | 34 | 14 | 11 | 9 | 68 | 51 | 53 | |
7 | 乌德勒支 | 34 | 13 | 11 | 10 | 49 | 47 | 50 | |
8 | 鹿特丹斯巴达 | 34 | 14 | 7 | 13 | 51 | 48 | 49 | |
9 | 前进之鹰 | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 46 | 46 | |
10 | 福图纳锡塔德 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 56 | 38 | |
11 | 海伦芬 | 34 | 10 | 7 | 17 | 53 | 70 | 37 | |
12 | 兹沃勒 | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | 67 | 36 | |
13 | 阿尔梅勒城 | 34 | 7 | 13 | 14 | 33 | 59 | 34 | |
14 | 赫拉克莱斯 | 34 | 9 | 6 | 19 | 41 | 74 | 33 | |
15 | 瓦尔韦克 | 34 | 7 | 8 | 19 | 38 | 56 | 29 | |
16 | SBV精英 | 34 | 6 | 11 | 17 | 50 | 73 | 29 | |
17 | 福伦丹 | 34 | 4 | 7 | 23 | 34 | 88 | 19 | |
18 | 维迪斯 | 34 | 6 | 6 | 22 | 30 | 74 | 6 | |
注:因财政问题被扣18分 |
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯附加
欧罗巴联赛杯小组赛
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格附加赛
保级附加
降级球队