排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | 71 | |
2 | 多特蒙德 | 34 | 22 | 5 | 7 | 83 | 44 | 71 | |
3 | RB莱比锡 | 34 | 20 | 6 | 8 | 64 | 41 | 66 | |
4 | 柏林联合 | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | 62 | |
5 | 弗赖堡 | 34 | 17 | 8 | 9 | 51 | 44 | 59 | |
6 | 勒沃库森 | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 49 | 50 | |
7 | 法兰克福 | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 | 52 | 50 | |
8 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 13 | 10 | 11 | 57 | 48 | 49 | |
9 | 美因茨 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 55 | 46 | |
10 | 门兴格拉德巴赫 | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 55 | 43 | |
11 | 科隆 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 54 | 42 | |
12 | 霍芬海姆 | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 57 | 36 | |
13 | 云达不莱梅 | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 64 | 36 | |
14 | 波鸿 | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 72 | 35 | |
15 | 奥格斯堡 | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 63 | 34 | |
16 | 斯图加特 | 34 | 7 | 12 | 15 | 45 | 57 | 33 | |
17 | 沙尔克04 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 71 | 31 | |
18 | 柏林赫塔 | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 69 | 29 |
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯小组赛
欧会杯小组赛资格
升降级附加
降级球队