| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 34 | 28 | 3 | 3 | 82 | 20 | 87 | |
| 2 | 波尔图 | 34 | 27 | 4 | 3 | 73 | 22 | 85 | |
| 3 | 布拉加 | 34 | 25 | 3 | 6 | 75 | 30 | 78 | |
| 4 | 葡萄牙体育 | 34 | 23 | 5 | 6 | 71 | 32 | 74 | |
| 5 | 阿罗卡 | 34 | 15 | 9 | 10 | 36 | 37 | 54 | |
| 6 | 吉马良斯 | 34 | 16 | 5 | 13 | 34 | 39 | 53 | |
| 7 | 查维斯 | 34 | 12 | 10 | 12 | 35 | 40 | 46 | |
| 8 | 法马利康 | 34 | 13 | 5 | 16 | 39 | 47 | 44 | |
| 9 | 博阿维斯塔 | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 54 | 44 | |
| 10 | 卡萨比亚 | 34 | 11 | 8 | 15 | 31 | 40 | 41 | |
| 11 | 维泽拉 | 34 | 11 | 7 | 16 | 34 | 38 | 40 | |
| 12 | 里奥阿维 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 43 | 40 | |
| 13 | 吉维森特 | 34 | 10 | 7 | 17 | 32 | 41 | 37 | |
| 14 | 埃斯托里尔 | 34 | 10 | 5 | 19 | 33 | 49 | 35 | |
| 15 | 朴迪莫伦斯 | 34 | 10 | 4 | 20 | 25 | 48 | 34 | |
| 16 | 马里迪莫 | 34 | 7 | 5 | 22 | 32 | 63 | 26 | |
| 17 | 费雷拉 | 34 | 6 | 5 | 23 | 26 | 62 | 23 | |
| 18 | 圣克拉拉 | 34 | 5 | 7 | 22 | 26 | 58 | 22 |
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯附加
欧罗巴联赛杯小组赛
欧协联小组赛资格
保级附加
降级球队
赛制
葡萄牙超级联赛共有18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。如果积分相同则顺序以对赛战绩、净胜球、进球数决定名次。 联赛前3名参加下赛季冠军联赛,第4-5名参加下赛季欧洲协会联赛(葡萄牙杯冠军将获得下赛季欧罗巴联赛参赛资格)。倒数第三名参加保级附加赛,排名榜尾的2支球队下赛季将降到甲级。