排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坦帕湾 | 32 | 23 | 2 | 7 | 55 | 23 | 71 | |
2 | 凤凰重生 | 32 | 20 | 7 | 5 | 68 | 35 | 67 | |
3 | 埃尔帕索机车 | 32 | 18 | 10 | 4 | 56 | 34 | 64 | |
4 | 路易斯维尔FC | 32 | 18 | 7 | 7 | 61 | 37 | 61 | |
5 | 伯明翰军团 | 32 | 18 | 6 | 8 | 51 | 31 | 60 | |
6 | 夏洛特独立 | 32 | 18 | 5 | 9 | 57 | 36 | 59 | |
7 | 匹兹堡猎犬河队 | 32 | 17 | 7 | 8 | 52 | 34 | 58 | |
8 | 迈阿密FC | 32 | 16 | 6 | 10 | 55 | 40 | 54 | |
9 | 圣安东尼奥 | 32 | 14 | 10 | 8 | 50 | 38 | 52 | |
10 | 奥兰治县布鲁斯 | 32 | 15 | 7 | 10 | 44 | 37 | 52 | |
11 | 孟菲斯901 | 32 | 14 | 8 | 10 | 47 | 42 | 50 | |
12 | 科罗拉多跃泉 | 32 | 13 | 10 | 9 | 60 | 50 | 49 | |
13 | 圣地亚哥忠诚 | 32 | 14 | 6 | 12 | 51 | 43 | 48 | |
14 | 里奥格兰德河谷 | 32 | 13 | 8 | 11 | 49 | 42 | 47 | |
15 | 塔尔萨FC | 32 | 14 | 5 | 13 | 49 | 48 | 47 | |
16 | 新墨西哥联 | 32 | 12 | 10 | 10 | 44 | 40 | 46 | |
17 | 奥斯丁伯尔德 | 32 | 10 | 12 | 10 | 32 | 42 | 42 | |
18 | 哈特福德竞技 | 32 | 12 | 5 | 15 | 50 | 50 | 41 | |
19 | 奥克兰根 | 32 | 11 | 8 | 13 | 36 | 43 | 41 | |
20 | 文图拉FC | 32 | 11 | 6 | 15 | 55 | 57 | 39 | |
21 | 塔科马挑战 | 32 | 10 | 9 | 13 | 37 | 41 | 39 | |
22 | 俄克拉荷马能源 | 32 | 8 | 13 | 11 | 30 | 38 | 37 | |
23 | 查尔斯顿电池 | 32 | 10 | 7 | 15 | 49 | 60 | 37 | |
24 | 萨克拉门托 | 32 | 8 | 12 | 12 | 36 | 42 | 36 | |
25 | 印地十一 | 32 | 9 | 8 | 15 | 32 | 47 | 35 | |
26 | 亚特兰大联B队 | 32 | 7 | 10 | 15 | 44 | 57 | 31 | |
27 | 纽约红牛后备队 | 32 | 7 | 7 | 18 | 42 | 67 | 28 | |
28 | 堪萨斯体育会后备队 | 32 | 5 | 8 | 19 | 34 | 61 | 23 | |
29 | 皇家君主 | 32 | 5 | 7 | 20 | 28 | 56 | 22 | |
30 | 拉斯维加斯光 | 32 | 6 | 3 | 23 | 41 | 77 | 21 | |
31 | 劳顿联 | 32 | 4 | 3 | 25 | 31 | 78 | 15 |
赛制