排名 球队
1 博塔弗戈 38 20 10 8 56 31 70
2 戈伊亚斯 38 17 14 7 48 31 65
3 科里蒂巴 38 18 10 10 49 35 64
4 奥瓦 38 18 10 10 44 35 64
5 阿拉戈亚诺体育队 38 18 8 12 48 33 62
6 巴西瓜拉尼 38 16 12 10 54 41 60
7 CRB马瑟欧 38 16 12 10 47 39 60
8 累西腓航海 38 14 11 13 50 50 53
9 维拉诺瓦 38 12 15 11 35 36 51
10 庞特普雷塔 38 12 13 13 39 40 49
11 瓦斯科达伽马 38 13 10 15 43 52 49
12 克鲁塞罗 38 10 18 10 42 44 48
13 欧帕尔利奥 38 13 9 16 35 46 48
14 森柏欧 38 12 11 15 41 42 47
15 普拉斯哥野 38 13 9 16 44 56 45
16 隆迪那 38 11 11 16 31 41 44
17 瑞模贝雷 38 11 10 17 31 42 43
18 维多利亚 38 8 16 14 31 32 40
19 康菲加 38 9 10 19 35 48 37
20 布拉希尔佩洛塔斯 38 4 11 23 23 52 23
   升级球队    降级球队