排名 球队
1 新英格兰革命 34 22 7 5 65 41 73
2 科罗拉多急流 34 17 10 7 51 35 61
3 西雅图音速 34 17 9 8 53 33 60
4 肯萨斯竞技 34 17 7 10 58 40 58
5 波特兰伐木者 34 17 4 13 56 52 55
6 纳什威尔 34 12 18 4 55 33 54
7 费城联合 34 14 12 8 48 35 54
8 纽约城 34 14 9 11 56 36 51
9 亚特兰大联 34 13 12 9 45 37 51
10 奥兰多城 34 13 12 9 50 48 51
11 温哥华白帽 34 12 13 9 45 45 49
12 明尼苏达联 34 13 10 11 42 44 49
13 纽约红牛 34 13 9 12 39 33 48
14 皇家盐湖城 34 14 6 14 55 54 48
15 洛杉矶银河 34 13 9 12 50 54 48
16 华盛顿联 34 14 5 15 56 54 47
17 哥伦布机员 34 13 8 13 46 45 47
18 蒙特利尔冲击 34 12 10 12 46 44 46
19 洛杉矶FC 34 12 9 13 53 51 45
20 圣何塞地震 34 10 11 13 46 54 41
21 国际迈阿密 34 12 5 17 36 53 41
22 芝加哥火焰 34 9 7 18 36 54 34
23 达拉斯FC 34 7 12 15 47 56 33
24 奥斯汀FC 34 9 4 21 35 56 31
25 休斯敦迪纳摩 34 6 12 16 36 54 30
26 多伦多FC 34 6 10 18 39 66 28
27 辛辛那提 34 4 8 22 37 74 20
   季后赛:准决赛    季后赛:1/8决赛