排名 球队
1 马拉云 34 20 11 3 40 15 71
2 克尔曼 34 19 13 2 40 10 70
3 阿尔曼戈哈尔 34 17 10 7 41 26 61
4 霍拉马巴德 34 16 11 7 47 29 59
5 帕尔斯布什尔 34 13 13 8 37 36 52
6 塔拉依萨纳萨维 34 12 14 8 48 39 50
7 沙赫尔巴巴克 34 10 16 8 30 23 46
8 艾斯迪格拿墨拉沙尼 34 9 19 6 31 27 46
9 加兹温 34 11 11 12 37 35 44
10 沙比华 34 9 16 9 27 24 43
11 沙赫达里阿斯塔拉 34 10 12 12 26 29 42
12 胡泽斯坦 34 10 10 14 37 34 40
13 塞柏 34 8 16 10 33 35 40
14 斯兰泽游牧者 34 10 9 15 26 34 39
15 雷卡巴博尔 34 8 14 12 32 36 38
16 维斯塔涡轮机FC 34 8 13 13 26 33 37
17 沙辛布什尔 34 2 9 23 14 55 15
18 马奇尼沙治 34 1 9 24 29 81 12
   升级球队    降级球队