排名 球队
1 武里南 30 19 5 6 48 19 62
2 巴吞联 30 17 9 4 52 27 60
3 曼谷联合队 30 15 8 7 53 30 53
4 蒙通联 30 13 10 7 46 35 49
5 廊莫那浦府 30 13 8 9 42 35 47
6 清莱联 30 13 8 9 33 35 47
7 春武里 30 12 8 10 50 40 44
8 狮子港 30 11 6 13 41 37 39
9 特罗萨萨纳 30 8 13 9 33 39 37
10 赫恩柯恩联 30 10 7 13 30 43 37
11 那空拉查斯马 30 10 7 13 33 47 37
12 拉查布里府 30 9 9 12 32 36 36
13 巴蜀基利 30 8 7 15 30 45 31
14 尚卡汶里 30 8 6 16 35 49 30
15 北榄城 30 6 10 14 29 42 28
16 清迈联 30 4 7 19 28 56 19
   亚冠杯小组赛    亚冠杯资格赛    降级球队