排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冠忠南区 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 | |
2 | 杰志 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 10 | |
3 | 理文 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
4 | 东方体育会 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 6 | |
5 | 标准流浪 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | 6 | |
6 | 港会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | |
7 | 香港U23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | 1 | |
8 | 晋峰足球会 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 |
赛制
香港超级联赛采取主客场双循环赛制,记分方法为胜一场得3分,负方不得分,平局双方各得1分,同分则比较球队之间的相互战绩。联赛冠军直接参加亚冠联赛的小组赛,第2名获得亚洲俱乐部杯资格。