排名 球队
1 格茨海德 42 29 7 6 99 47 94
2 巴克利城 42 25 12 5 53 23 87
3 菲尔德 42 24 8 10 68 37 80
4 京达米士特 42 21 11 10 72 35 74
5 约克城 42 19 9 14 58 50 66
6 切奥尔雷 42 17 14 11 62 49 65
7 波士顿联队 42 18 9 15 63 57 63
8 基特宁 42 16 13 13 54 48 61
9 艾尔佛莱顿 42 17 10 15 58 59 61
10 斯彭尼穆尔城 42 17 9 16 55 51 60
11 南港队 42 14 15 13 60 55 57
12 赫雷福德 42 15 10 17 51 52 55
13 达宁顿 42 14 11 17 57 58 53
14 阿什顿 42 13 13 16 51 63 52
15 雷明顿 42 12 12 18 39 47 48
16 切斯特 42 12 11 19 70 71 47
17 高士打 42 10 16 16 47 60 46
18 巴拉福特PA 42 11 11 20 46 70 44
19 布莱斯史巴登斯 42 12 7 23 41 76 43
20 泰福特 42 7 16 19 48 65 37
21 法士利 42 9 10 23 37 78 37
22 吉英瑟莱 42 9 8 25 31 69 35
   升级球队    升级附加    降级球队