排名 球队
1 布尔诺 30 22 3 5 61 29 69
2 维拉斯姆 30 16 5 9 61 39 53
3 奥帕瓦 30 14 9 7 47 33 51
4 利森 30 14 8 8 45 33 50
5 布拉格斯巴达B队 30 13 7 10 50 37 46
6 渥恩斯多夫 30 13 6 11 47 35 45
7 伊赫拉瓦 30 11 9 10 29 34 42
8 塔波斯科 30 10 10 10 33 34 40
9 杜库拉 30 10 9 11 40 41 39
10 治鲁迪 30 9 11 10 32 36 38
11 普罗斯捷约夫 30 11 4 15 32 50 37
12 维斯克 30 9 8 13 43 44 35
13 普日布拉姆 30 9 8 13 38 51 35
14 特里内茨 30 9 6 15 38 54 33
15 乌斯季 30 6 10 14 26 49 28
16 济斯科夫 30 3 9 18 29 52 18
   升级球队    升级附加    降级球队