排名 球队
1 苏黎世 36 23 7 6 78 46 76
2 巴塞尔 36 15 17 4 70 41 62
3 年青人 36 16 12 8 80 50 60
4 卢加诺 36 16 6 14 50 54 54
5 圣加仑 36 14 8 14 68 63 50
6 塞尔维特 36 12 8 16 50 66 44
7 锡昂 36 11 8 17 46 67 41
8 草蜢 36 9 13 14 54 58 40
9 卢森 36 9 13 14 52 64 40
10 洛桑 36 4 10 22 37 76 22
   保级附加    降级球队