排名 球队
1 莫斯科鱼雷 38 20 15 3 65 36 75
2 奥伦堡加索维克 38 23 5 10 64 37 74
3 沃罗涅日火炬 38 23 5 10 60 33 74
4 SKA哈巴罗夫斯克 38 19 8 11 48 38 65
5 叶尼塞 38 19 6 13 58 55 63
6 阿兰尼亚瓦拉 38 17 9 12 75 53 60
7 巴蒂卡 38 14 16 8 51 30 58
8 下卡姆斯克石油 38 17 7 14 60 43 58
9 阿克伦托格里蒂 38 16 10 12 47 40 58
10 莫斯科斯巴达B队 38 18 4 16 48 55 58
11 克拉斯诺达尔B队 38 15 8 15 45 45 53
12 PFK库班 38 13 10 15 45 48 49
13 韦莱斯 38 14 6 18 45 48 48
14 托木斯克 38 13 9 16 51 60 48
15 多加尔普戴 38 9 14 15 35 47 41
16 阿斯特拉罕沃尔加 38 10 9 19 30 43 39
17 卡马斯 38 8 13 17 29 45 37
18 伏尔加格勒 38 8 12 18 37 53 36
19 利比克 38 9 6 23 31 70 33
20 伊凡诺沃 38 5 8 25 31 76 23
   升级球队    升级附加    降级球队