排名 球队
1 里奥阿维 34 21 7 6 52 31 70
2 卡沙比亚 34 21 5 8 50 22 68
3 查维斯 34 18 10 6 54 35 64
4 费伦斯 34 17 7 10 50 37 58
5 本菲卡B队 34 17 6 11 61 44 57
6 葡萄牙国民 34 14 9 11 52 44 51
7 佩纳菲尔 34 14 9 11 38 38 51
8 雷克斯欧斯 34 13 9 12 42 40 48
9 马夫拉 34 11 10 13 37 42 43
10 波尔图B队 34 10 12 12 45 49 42
11 法伦斯 34 10 11 13 40 42 41
12 维拉弗兰昆森 34 10 11 13 41 47 41
13 泰罗芬斯 34 10 10 14 35 41 40
14 阿马多拉 34 9 10 15 42 55 37
15 维塞乌 34 10 7 17 31 49 37
16 科维良 34 8 12 14 30 43 36
17 华森 34 8 11 15 25 39 35
18 科英布拉大学 34 3 8 23 35 62 17
   升级球队    升级附加    保级附加    降级球队