排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柏林赫塔U19 | 18 | 14 | 2 | 2 | 46 | 22 | 44 | |
2 | 科特布斯U19 | 18 | 12 | 3 | 3 | 32 | 19 | 39 | |
3 | 莱比锡红牛U19 | 18 | 11 | 4 | 3 | 44 | 20 | 37 | |
4 | 云达不莱梅U19 | 18 | 10 | 2 | 6 | 43 | 37 | 32 | |
5 | 基尔高士丁U19 | 18 | 10 | 2 | 6 | 28 | 25 | 32 | |
6 | 柏林域陀尼亚U19 | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 20 | 30 | |
7 | 沃尔夫斯堡U19 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 21 | 27 | |
8 | 柏林联合U19 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 27 | 26 | |
9 | 汉诺威96U19 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 22 | 25 | |
10 | 汉堡U19 | 18 | 7 | 4 | 7 | 35 | 33 | 25 | |
11 | 罗斯托克U19 | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 24 | 24 | |
12 | 特雷斯登U19 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 23 | 22 | |
13 | 马德堡U19 | 18 | 6 | 3 | 9 | 33 | 31 | 21 | |
14 | 圣保利U19 | 18 | 6 | 3 | 9 | 34 | 36 | 21 | |
15 | 哈雷车U19 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 34 | 21 | |
16 | 奥斯纳布鲁克U19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 41 | 19 | |
17 | 卓尼特斯U19 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 30 | 16 | |
18 | 恩斯巴特勒U19 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 37 | 13 | |
19 | 卡尔斯耶拿U19 | 18 | 1 | 2 | 15 | 12 | 41 | 5 |
赛制