排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈德斯菲尔德U21 | 30 | 20 | 5 | 5 | 62 | 33 | 65 | |
2 | 查尔顿U21 | 29 | 16 | 9 | 4 | 52 | 29 | 57 | |
3 | 谢菲尔德联队U21 | 30 | 17 | 6 | 7 | 43 | 24 | 57 | |
4 | 米禾尔U21 | 29 | 15 | 9 | 5 | 45 | 25 | 54 | |
5 | 卡迪夫城U21 | 29 | 16 | 5 | 8 | 50 | 30 | 53 | |
6 | 高车士打U21 | 29 | 16 | 3 | 10 | 45 | 38 | 51 | |
7 | 侯城U21 | 30 | 13 | 7 | 10 | 56 | 42 | 46 | |
8 | 水晶宫U21 | 29 | 11 | 7 | 11 | 55 | 51 | 40 | |
9 | 伯明翰U21 | 30 | 11 | 6 | 13 | 43 | 39 | 39 | |
10 | 诺丁汉森林U21 | 30 | 12 | 3 | 15 | 49 | 51 | 39 | |
11 | 保顿U21 | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 45 | 37 | |
12 | 利兹联U21 | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 46 | 37 | |
13 | 克鲁U21 | 30 | 10 | 6 | 14 | 46 | 55 | 36 | |
14 | 考文垂U21 | 30 | 10 | 6 | 14 | 43 | 57 | 36 | |
15 | 昆士柏流浪U21 | 29 | 9 | 8 | 12 | 55 | 64 | 35 | |
16 | 叶士域治U21 | 29 | 9 | 6 | 14 | 35 | 45 | 33 | |
17 | 布伦特福德U21 | 29 | 8 | 8 | 13 | 50 | 63 | 32 | |
18 | 谢周三U21 | 30 | 8 | 8 | 14 | 28 | 42 | 32 | |
19 | 班士利U21 | 30 | 9 | 4 | 17 | 41 | 55 | 31 | |
20 | 布里斯托城U21 | 29 | 9 | 3 | 17 | 38 | 59 | 30 | |
21 | 屈福特U21 | 29 | 5 | 7 | 17 | 33 | 56 | 22 |
赛制