让分、总分即时指数
全场 | 让分 | 总分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.911.50.9 | 0.9168.50.86 | ||||
即 | 111.50.86 | 1.06168.50.78 |
半场 | 让分 | 总分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.886.50.92 | 0.8584.50.91 | ||||
即 | 0.865.50.98 | 0.9682.50.86 |
已完场 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 分差 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 21 | 26 | 23 | 15 | 半:7 | 半:87 |
客队 | 18 | 22 | 22 | 19 | 全:4 | 全:166 |
技统数据
即时
28/59(47.5%) | 命中/投篮 | 29/71(40.8%) |
9/25(36.0%) | 命中/3分球 | 12/33(36.4%) |
20/27(74.1%) | 命中/罚球 | 11/14(78.6%) |
43 | 篮板 | 27 |
27 | 助攻 | 20 |
4 | 抢断 | 9 |
3 | 盖帽 | 1 |
15 | 犯规 | 22 |
17 | 总失误 | 11 |
近10
45.0% | 投篮命中率 | 45.7% |
33.8% | 3分命中率 | 33.3% |
50.7% | 2分命中率 | 50.1% |
79.5% | 罚球命中率 | 80.3% |
32.8 | 平均篮板 | 35.0 |
21.7 | 平均助攻 | 21.3 |
7.8 | 平均抢断 | 6.6 |
13.0 | 平均失误 | 14.1 |
明尼苏达天猫 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
库特尼-威廉姆斯 | 33 | 5-13 | 1-4 | 2-2 | 5 | 7 | 3 | 13 |
卡莉-塞缪尔森 | 17 | 2-4 | 2-3 | 3-3 | 5 | 0 | 4 | 9 |
娜菲莎-科利尔 | 36 | 8-13 | 0-3 | 12-12 | 8 | 2 | 2 | 28 |
布里奇特-卡尔顿 | 32 | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
阿兰娜-史密斯 | 29 | 5-9 | 3-7 | 0-2 | 6 | 2 | 1 | 13 |
希尔德曼 | 26 | 3-6 | 2-4 | 2-6 | 2 | 8 | 0 | 10 |
杰西卡-谢巴德 | 18 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 10 | 3 | 1 | 3 |
戴蒙德-米勒 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
总计 | 28-59 | 9-25 | 20-27 | 43 | 27 | 15 | 85 | |
首发球员 | 24-49 | 7-21 | 17-19 | 30 | 14 | 13 | 72 | |
替补球员 | 4-10 | 2-4 | 3-8 | 13 | 13 | 2 | 13 |
达拉斯飞翼 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佩奇-布克尔斯 | 37 | 3-11 | 2-5 | 4-6 | 1 | 10 | 4 | 12 |
阿里克-奥贡鲍尔 | 34 | 8-20 | 5-13 | 0-0 | 2 | 5 | 4 | 21 |
迪乔娜-卡林顿 | 27 | 3-9 | 2-4 | 3-3 | 2 | 0 | 4 | 11 |
娜丽莎-史密斯 | 24 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 8 |
海恩斯-阿伦 | 26 | 4-6 | 0-0 | 3-3 | 7 | 3 | 4 | 11 |
麦迪-西格里斯特 | 19 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 7 |
泰莎-哈里斯 | 14 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
麦考万 | 9 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
凯拉-查尔斯 | 6 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
总计 | 29-71 | 12-33 | 11-14 | 27 | 20 | 22 | 81 | |
首发球员 | 22-54 | 9-24 | 10-12 | 19 | 18 | 17 | 63 | |
替补球员 | 7-17 | 3-9 | 1-2 | 8 | 2 | 5 | 18 |
比赛进程
10
10
- 10'
- 20'
- 30'
- 40'