积分排名
达拉斯飞翼(WNBA西部)
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 84 | 99 | -15 | 6 | 0.0% |
主 | 1 | 0 | 1 | 84 | 99 | -15 | 6 | 0.0% |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% |
近10场 | 1 | 0 | 1 | 84 | 99 | -15 | 0 | 0.0% |
西雅图风暴(WNBA西部)
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 59 | 81 | -22 | 4 | 0.0% |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
客 | 1 | 0 | 1 | 59 | 81 | -22 | 4 | 0.0% |
近10场 | 1 | 0 | 1 | 59 | 81 | -22 | 0 | 0.0% |
联赛走势
达拉斯飞翼
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大 | 走 | 小 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
主 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
客 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
近六 | 输----- | 大----- |
西雅图风暴
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大 | 走 | 小 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
主 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
客 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
近六 | 输赢---- | 小小---- |
对赛往绩
全部赛事
时间/联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 让分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
24-09-14 WNBA | 飞翼 | 81-83 (50-37) | 风暴 | -6.5 赢 | 168.5 小 |
24-07-02 WNBA | 风暴 | 95-71 (45-37) | 飞翼 | 12.5 输 | 169.5 小 |
24-06-30 WNBA | 风暴 | 97-76 (54-41) | 飞翼 | 9 输 | 165.5 大 |
24-06-14 WNBA | 飞翼 | 84-92 (40-48) | 风暴 | -6 输 | 162.5 大 |
23-09-09 WNBA | 飞翼 | 106-91 (56-45) | 风暴 | 11.5 赢 | 168.5 大 |
23-08-03 WNBA | 风暴 | 65-76 (33-46) | 飞翼 | -6.5 赢 | 166.5 小 |
23-06-18 WNBA | 飞翼 | 103-109 (47-55) | 风暴 | 7.5 输 | 163.5 大 |
23-05-27 WNBA | 风暴 | 91-95 (41-52) | 飞翼 | -6.5 输 | 163.5 大 |
22-07-13 WNBA | 风暴 | 83-74 (39-41) | 飞翼 | 7.5 输 | 161.5 小 |
22-06-13 WNBA | 飞翼 | 79-84 (38-39) | 风暴 | -4.5 输 | 158.5 大 |
近10场: 胜 3 负7 胜率 30% 赢率 30% 大率 60% |
近期战绩
全部赛事
达拉斯飞翼
时间/联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 让分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
25-05-17 WNBA | 飞翼 | 84-99 (46-46) | 天猫 | -5 输 | 164 大 |
25-05-11 WNBA | 飞翼 | 119-52 (66-34) | 丰羚女篮 | ||
25-05-03 WNBA | 王牌 | 112-78 (55-36) | 飞翼 | ||
24-09-20 WNBA | 王牌 | 98-84 (60-45) | 飞翼 | 8 输 | 176.5 大 |
24-09-16 WNBA | 狂热 | 110-109 (57-59) | 飞翼 | 8.5 赢 | 184.5 大 |
24-09-14 WNBA | 飞翼 | 81-83 (50-37) | 风暴 | -6.5 赢 | 168.5 小 |
24-09-13 WNBA | 飞翼 | 67-99 (32-50) | 自由人 | -11.5 输 | 178.5 小 |
24-09-11 WNBA | 飞翼 | 91-105 (43-58) | 自由人 | -9.5 输 | 170.5 大 |
24-09-09 WNBA | 天空 | 92-77 (51-35) | 飞翼 | -5 输 | 170.5 小 |
24-09-07 WNBA | 梦想 | 107-96 (42-56) | 飞翼 | 2 输 | 166.5 大 |
近10场: 胜 1 负9 胜率 10% 赢率 25% 大率 62.5% |
西雅图风暴
时间/联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 让分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
25-05-18 WNBA | 水星 | 81-59 (41-30) | 风暴 | 2 输 | 162 小 |
25-05-05 WNBA | 风暴 | 79-59 (45-32) | 阳光 | 7.5 赢 | 150.5 小 |
24-09-25 WNBA | 王牌 | 83-76 (45-38) | 风暴 | 9 赢 | 161 小 |
24-09-23 WNBA | 王牌 | 78-67 (38-42) | 风暴 | 7 输 | 163.5 小 |
24-09-20 WNBA | 水星 | 70-89 (31-43) | 风暴 | -2 赢 | 161 小 |
24-09-18 WNBA | 风暴 | 72-85 (40-48) | 王牌 | -7.5 输 | 163.5 小 |
24-09-16 WNBA | 风暴 | 90-87 (52-38) | 火花 | 11.5 输 | 162.5 大 |
24-09-14 WNBA | 飞翼 | 81-83 (50-37) | 风暴 | -6.5 输 | 168.5 小 |
24-09-12 WNBA | 火花 | 82-90 (41-41) | 风暴 | -10 输 | 164 大 |
24-09-08 WNBA | 风暴 | 90-66 (45-30) | 水星 | 6.5 赢 | 163.5 小 |
近10场: 胜 6 负4 胜率 60% 赢率 40% 大率 20% |
相同历史走势
达拉斯飞翼
时间/联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 让分 |
---|---|---|---|---|
24-05-26 WNBA | 水星 | 92-107 35-52 | 飞翼 | 2.5 赢 |
23-05-29 WNBA | 天空 | 94-88 49-45 | 飞翼 | 2.5 输 |
22-06-11 WNBA | 飞翼 | 88-89 41-42 | 风暴 | -2.5 赢 |
西雅图风暴
时间/联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 让分 |
---|---|---|---|---|
24-08-19 WNBA | 狂热 | 92-75 35-34 | 风暴 | -2.5 输 |
24-06-17 WNBA | 水星 | 87-78 47-33 | 风暴 | -2.5 输 |
24-05-18 WNBA | 天猫 | 102-93 44-37 | 风暴 | -2.5 输 |
预计阵容
达拉斯飞翼
正选 | 后备 |
---|---|
15 中锋 麦考万 | 21 后卫 卡林顿 |
2 前锋 阿伦 | 1 前锋 史密斯 |
20 前锋 西格里斯特 | 52 后卫 哈里斯 |
24 后卫 奥贡鲍尔 | 10 后卫 詹姆斯 |
5 后卫 布克尔斯 | 11 后卫 J.J. 奎纳利 |
4 前锋 霍姆斯 | |
3 后卫 查尔斯 |
西雅图风暴
正选 | 后备 |
---|---|
28 中锋 李月汝 | 14 前锋 马隆加 |
7 后卫 库克 | 32 前锋 克拉克 |
4 后卫 狄金斯 | 5 前锋 威廉姆斯 |
17 后卫 维勒 | 8 后卫 布朗 |
3 前锋 欧古米克 | 13 中锋 马格贝格 |
伤停情况
球队 | 球员 | 位置 | 原因 |
---|---|---|---|
西雅图风暴 | 凯特-萨缪尔森 | 前锋 | 受伤 |
心水推介
球队 | 近期走势 | 盘路 | 总分走势 |
---|---|---|---|
达拉斯飞翼 | LWLLLL | LWLLWW | OOOOOU |
西雅图风暴 | LWLLWL | LWWLWL | UUOUUU |
飞翼最近10次对阵暴风输了7场,球队竞争力确实不及对手,飞翼此番不被看好。 |
未来三场
达拉斯飞翼
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|---|
2025-05-22 | WNBA | 天猫 | 飞翼 | 2天 |
2025-05-25 | WNBA | 梦想 | 飞翼 | 5天 |
2025-05-28 | WNBA | 阳光 | 飞翼 | 8天 |
西雅图风暴
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|---|
2025-05-24 | WNBA | 风暴 | 水星 | 4天 |
2025-05-26 | WNBA | 风暴 | 王牌 | 6天 |
2025-05-28 | WNBA | 天猫 | 风暴 | 8天 |