赛前指数
欧 | 1.953.853.25 | 2.513.52.5 |
亚 | 0.950.50.87 | 0.9200.97 |
大 | 0.9830.82 | 0.892.750.98 |
联赛积分排名
休城
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 24 | -1 | 24 | 6 | 47% |
主 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 | 6 | 57% |
客 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | 5 | 38% |
近 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 | 67% |
格林古利
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 25 | -2 | 21 | 8 | 40% |
主 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 14 | 5 | 57% |
客 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 7 | 10 | 25% |
近 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 12 | 67% |
联赛走势
休城
全场 | 赢 | 走水 | 输 | 赢% | 大 | 大% | 小 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 1 | 6 | 53.3% | 5 | 33.3% | 7 | 46.7% |
主 | 4 | 0 | 3 | 57.1% | 1 | 14.3% | 4 | 57.1% |
客 | 4 | 1 | 3 | 50% | 4 | 50% | 3 | 37.5% |
近6 | 赢 输 赢 走 赢 赢 | 小 小 大 大 小 大 |
格林古利
全场 | 赢 | 走水 | 输 | 赢% | 大 | 大% | 小 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 0 | 8 | 46.7% | 7 | 46.7% | 7 | 46.7% |
主 | 5 | 0 | 2 | 71.4% | 3 | 42.9% | 4 | 57.1% |
客 | 2 | 0 | 6 | 25% | 4 | 50% | 3 | 37.5% |
近6 | 输 赢 赢 输 赢 赢 | 大 大 大 大 小 小 |
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
25-02-21 澳维超 | 格林古利 | 1-1 (1-1) | 休城 | 0 走 | 3 小 |
24-05-25 澳维超 | 格林古利 | 1-2 (1-0) | 休城 | -0/0.5 赢 | 3 走 |
24-02-17 澳维超 | 休城 | 2-0 (1-0) | 格林古利 | 0/0.5 赢 | 3/3.5 小 |
23-07-15 澳维超 | 休城 | 0-1 (0-0) | 格林古利 | -0/0.5 输 | 2.5/3 小 |
23-04-14 澳维超 | 格林古利 | 1-3 (1-2) | 休城 | 0/0.5 赢 | 3 大 |
22-07-23 澳维超 | 休城 | 0-2 (0-2) | 格林古利 | -0.5 输 | 2.5 小 |
22-04-22 澳维超 | 格林古利 | 1-0 (1-0) | 休城 | 0.5 输 | 2.5/3 小 |
21-03-05 澳维超 | 格林古利 | 1-1 (0-1) | 休城 | 0 走 | 2.5/3 小 |
20-02-21 澳维超 | 格林古利 | 0-2 (0-1) | 休城 | -0/0.5 赢 | 3 小 |
19-08-03 澳维超 | 休城 | 1-3 (0-1) | 格林古利 | 0/0.5 输 | 3 大 |
近10场: 4 胜 2 平 4 负 胜率 40% 赢率 40% 大率 20% |
近期战绩
休城
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
25-05-24 澳维超 | 丹德农迅雷 | 1-1 (0-0) | 休城 | 0/0.5 赢 | 2.5/3 小 |
25-05-20 澳足总 | 休城 | 3-2 (1-2) | 欧克莱卡诺 | -0/0.5 赢 | 3 大 |
25-05-16 澳维超 | 休城 | 0-1 (0-1) | 普雷斯顿莱恩 | 0 输 | 3 小 |
25-05-10 澳维超 | 休城 | 3-2 (1-1) | 圣奥尔本斯圣特斯 | 0.5 赢 | 3 大 |
25-05-05 澳维超 | 墨尔本胜利青年队 | 2-3 (1-2) | 休城 | -0.5/1 赢 | 3/3.5 大 |
25-04-29 澳足总 | 墨尔本塞尔维 | 0-5 (0-4) | 休城 | -1.5 赢 | 3.5/4 大 |
25-04-25 澳维超 | 休城 | 2-1 (1-0) | 墨尔本骑士 | 1 走 | 2.5/3 大 |
25-04-17 澳足总 | 埃尔特姆 | 1-3 (1-2) | 休城 | -1.5/2 赢 | 3.5/4 大 |
25-04-11 澳维超 | 墨尔本港 | 1-3 (1-2) | 休城 | -1/1.5 赢 | 3 大 |
25-04-04 澳维超 | 休城 | 0-3 (0-0) | 欧克莱卡诺 | -0.5 输 | 3 走 |
近10场: 7 胜 1 平 2 负 胜率 70% 赢率 70% 大率 70% |
格林古利
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
25-05-23 澳维超 | 欧克莱卡诺 | 3-1 (1-0) | 格林古利 | 0.5/1 输 | 2.5 大 |
25-05-16 澳维超 | 格林古利 | 3-1 (0-0) | 丹德农迅雷 | 0 赢 | 2.5/3 大 |
25-05-13 澳足总 | 格林古利 | 0-0 (0-0) | 丹德农迅雷 | -0/0.5 赢 | 3/3.5 小 |
25-05-09 澳维超 | 格林古利 | 5-2 (3-1) | 艾云达尔 | -1 赢 | 3/3.5 大 |
25-05-02 澳维超 | 普雷斯顿莱恩 | 3-2 (2-1) | 格林古利 | 0/0.5 输 | 2.5/3 大 |
25-04-25 澳维超 | 格林古利 | 1-0 (0-0) | 南墨尔本 | 0/0.5 赢 | 2.5 小 |
25-04-16 澳足总 | 凯勒公园 | 0-1 (0-1) | 格林古利 | -2.5/3 输 | 4/4.5 小 |
25-04-13 澳维超 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 1-2 (0-1) | 格林古利 | 0 赢 | 3 走 |
25-04-04 澳维超 | 黑德堡 | 4-1 (1-1) | 格林古利 | 1 输 | 3 大 |
25-03-29 澳维超 | 墨尔本胜利青年队 | 1-2 (0-1) | 格林古利 | -0/0.5 赢 | 3 走 |
近10场: 6 胜 1 平 3 负 胜率 60% 赢率 60% 大率 50% |
战绩特征
本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
主队对阵前7名 | 1 | 1 | 5 |
主队对阵后7名 | 6 | 2 | 0 |
客队对阵前7名 | 2 | 1 | 3 |
客队对阵后7名 | 4 | 2 | 3 |
相同历史走势
休城
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
25-05-16 澳维超 | 休城 | 0.5 | 普雷斯顿莱恩 | 0-1 | 输 |
25-05-10 澳维超 | 休城 | 0.5 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 3-2 | 赢 |
25-04-25 澳维超 | 休城 | 0.5 | 墨尔本骑士 | 2-1 | 赢 |
24-07-12 澳维超 | 丹德农市 | -0.5 | 休城 | 2-4 | 赢 |
22-07-10 澳维超 | 圣奥尔本斯圣特斯 | -0.5 | 休城 | 0-1 | 赢 |
22-04-09 澳维超 | 休城 | 0.5 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 1-2 | 输 |
格林古利
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
25-05-16 澳维超 | 格林古利 | -0.5 | 丹德农迅雷 | 3-1 | 赢 |
25-05-02 澳维超 | 普雷斯顿莱恩 | 0.5 | 格林古利 | 3-2 | 输 |
25-04-04 澳维超 | 黑德堡 | 0.5 | 格林古利 | 4-1 | 输 |
24-06-08 澳维超 | 格林古利 | -0.5 | 黑德堡 | 2-0 | 赢 |
24-05-10 澳维超 | 墨尔本骑士 | 0.5 | 格林古利 | 3-3 | 赢 |
23-06-09 澳维超 | 墨尔本港 | 0.5 | 格林古利 | 1-3 | 赢 |
概率事件
Crow*
•胜:33% •平:33% •负:33%
近3场Crow*相同胜平负
•赢:40% •走:0% •输:60%
近10场Crow*相同让球
•大:20% •走:0% •小:80%
近10场Crow*相同总进球数
点击查看详细
数据对比
球队 | 赛 | 总进 | 均进 | 总失 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 5 | 10 | 2 | 8 | 1.6 | 60% | 20% | 20% |
客队 | 5 | 11 | 2.2 | 9 | 1.8 | 40% | 20% | 40% |
未来三场
休城
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
25-06-06 澳维超 | 休城 | 丹德农市 | 7天 |
25-06-14 澳维超 | 阿东那 | 休城 | 15天 |
25-06-20 澳维超 | 休城 | 黑德堡 | 21天 |
格林古利
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
25-06-06 澳维超 | 格林古利 | 墨尔本港 | 7天 |
25-06-13 澳维超 | 丹德农市 | 格林古利 | 14天 |
25-06-20 澳维超 | 墨尔本骑士 | 格林古利 | 21天 |