赛前指数
欧 | 3.541.94 | 3.253.652.13 |
亚 | 0.94-0.50.94 | 1.01-0/0.50.88 |
大 | 0.852.751.03 | 1.032.750.85 |
联赛积分排名
普鲁士明斯特
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 4 | 8 | 8 | 23 | 28 | -5 | 20 | 15 | 20% |
主 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | 15 | 20% |
客 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 | 13 | 20% |
近 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 33% |
汉堡
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 8 | 3 | 45 | 27 | 18 | 35 | 2 | 45% |
主 | 11 | 5 | 6 | 0 | 28 | 12 | 16 | 21 | 2 | 45% |
客 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 14 | 8 | 44% |
近 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 12 | 50% |
联赛走势
普鲁士明斯特
全场 | 赢 | 走水 | 输 | 赢% | 大 | 大% | 小 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 1 | 9 | 50% | 9 | 45% | 9 | 45% |
主 | 4 | 1 | 5 | 40% | 3 | 30% | 6 | 60% |
客 | 6 | 0 | 4 | 60% | 6 | 60% | 3 | 30% |
近6 | 输 赢 赢 输 赢 输 | 大 大 大 小 走 大 |
汉堡
全场 | 赢 | 走水 | 输 | 赢% | 大 | 大% | 小 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 0 | 11 | 45% | 14 | 70% | 5 | 25% |
主 | 5 | 0 | 6 | 45.5% | 8 | 72.7% | 3 | 27.3% |
客 | 4 | 0 | 5 | 44.4% | 6 | 66.7% | 2 | 22.2% |
近6 | 输 赢 赢 赢 输 输 | 大 大 小 大 小 大 |
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
24-08-31 德乙 | 汉堡 | 4-1 (3-0) | 普鲁士明斯特 | 1/1.5 输 | 3/3.5 大 |
06-07-26 球会友谊 | 普鲁士明斯特 | 1-2 (0-1) | 汉堡 | -0/0.5 输 | 3/3.5 小 |
近2场: 0 胜 0 平 2 负 胜率 0% 赢率 0% 大率 50% |
近期战绩
普鲁士明斯特
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
25-02-02 德乙 | 凯泽斯劳滕 | 2-1 (0-0) | 普鲁士明斯特 | 0.5 输 | 2.5/3 大 |
25-01-26 德乙 | 汉诺威96 | 2-2 (1-1) | 普鲁士明斯特 | 0.5/1 赢 | 2.5 大 |
25-01-18 德乙 | 普鲁士明斯特 | 2-1 (1-1) | 菲尔特 | 0/0.5 赢 | 2.5 大 |
25-01-10 球会友谊 | 普鲁士明斯特(中) | 0-0 (0-0) | 费伦茨瓦罗斯 | -0.5 赢 | 2.5/3 小 |
24-12-21 德乙 | 普鲁士明斯特 | 0-0 (0-0) | 乌尔姆 | 0/0.5 输 | 2/2.5 小 |
24-12-13 德乙 | 柏林赫塔 | 1-2 (1-0) | 普鲁士明斯特 | 0.5/1 赢 | 2.5/3 大 |
24-12-07 德乙 | 普鲁士明斯特 | 1-2 (1-1) | 马格德堡 | 0 输 | 2.5 大 |
24-11-30 德乙 | 达姆施塔特 | 0-0 (0-0) | 普鲁士明斯特 | 0.5/1 赢 | 3 小 |
24-11-22 德乙 | 普鲁士明斯特 | 0-1 (0-0) | 科隆 | -0.5/1 输 | 2.5/3 小 |
24-11-15 球会友谊 | 门兴格拉德巴赫(中) | 3-1 (2-1) | 普鲁士明斯特 | 1 输 | 3.5 大 |
近10场: 2 胜 4 平 4 负 胜率 20% 赢率 50% 大率 60% |
汉堡
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
25-02-02 德乙 | 汉堡 | 2-2 (1-0) | 汉诺威96 | 0/0.5 输 | 3 大 |
25-01-25 德乙 | 柏林赫塔 | 2-3 (0-1) | 汉堡 | -0/0.5 赢 | 3/3.5 大 |
25-01-18 德乙 | 汉堡 | 1-0 (0-0) | 科隆 | 0/0.5 赢 | 3 小 |
25-01-10 球会友谊 | 布加勒斯特星队(中) | 2-1 (0-1) | 汉堡 | ||
25-01-06 球会友谊 | 汉堡 | 2-0 (1-0) | 亚琛 | ||
24-12-21 德乙 | 汉堡 | 5-0 (3-0) | 菲尔特 | 1 赢 | 3.5 大 |
24-12-14 德乙 | 乌尔姆 | 1-1 (1-0) | 汉堡 | -0.5 输 | 2.5/3 小 |
24-12-08 德乙 | 汉堡 | 2-2 (2-1) | 达姆施塔特 | 0.5 输 | 3/3.5 大 |
24-12-01 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 1-3 (1-1) | 汉堡 | 0/0.5 赢 | 3/3.5 大 |
24-11-23 德乙 | 汉堡 | 2-2 (2-0) | 沙尔克04 | 0.5/1 输 | 3/3.5 大 |
近10场: 5 胜 4 平 1 负 胜率 50% 赢率 50% 大率 75% |
战绩特征
本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
主队对阵前9名 | 1 | 5 | 4 |
主队对阵后9名 | 3 | 3 | 4 |
客队对阵前9名 | 4 | 3 | 2 |
客队对阵后9名 | 4 | 5 | 1 |
相同历史走势
普鲁士明斯特
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
25-02-02 德乙 | 凯泽斯劳滕 | 0.5 | 普鲁士明斯特 | 2-1 | 输 |
24-09-13 德乙 | 普鲁士明斯特 | -0.5 | 帕德博恩 | 3-3 | 赢 |
24-08-04 德乙 | 菲尔特 | 0.5 | 普鲁士明斯特 | 3-1 | 输 |
24-01-24 德丙 | 因戈尔施塔特 | 0.5 | 普鲁士明斯特 | 1-1 | 赢 |
23-12-02 德丙 | 萨尔布吕肯 | 0.5 | 普鲁士明斯特 | 0-0 | 赢 |
23-09-08 球会友谊 | 汉诺威96 | 0.5 | 普鲁士明斯特 | 1-1 | 赢 |
汉堡
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
25-02-02 德乙 | 汉堡 | 0.5 | 汉诺威96 | 2-2 | 输 |
24-12-14 德乙 | 乌尔姆 | -0.5 | 汉堡 | 1-1 | 输 |
24-12-08 德乙 | 汉堡 | 0.5 | 达姆施塔特 | 2-2 | 输 |
24-11-08 德乙 | 布伦瑞克 | -0.5 | 汉堡 | 3-1 | 输 |
24-10-26 德乙 | 埃弗斯堡 | -0.5 | 汉堡 | 4-2 | 输 |
24-08-10 德乙 | 汉堡 | 0.5 | 柏林赫塔 | 1-1 | 输 |
伤停情况
伤兵 | |
---|---|
10(后腰)M.塞巴斯蒂安 | 27(中锋)D.塞尔克 |
23(中锋)马利克.巴塔马兹 | 19(守门员)马修·拉布 |
25(左后卫)卢卡博莱 | 9(中锋)罗伯特·格拉策尔 |
18(右边锋)贾塔 | |
33(左后卫)诺亚.卡特巴赫 |
停赛 | |
---|---|
8(后腰)丹尼尔·埃尔法德利 |
概率事件
Crow*
•胜:50% •平:50% •负:0%
近2场Crow*相同胜平负
•赢:60% •走:0% •输:40%
近10场Crow*相同让球
•大:38% •走:0% •小:63%
近8场Crow*相同总进球数
点击查看详细
数据对比
球队 | 赛 | 总进 | 均进 | 总失 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 20% | 60% | 20% |
客队 | 5 | 9 | 1.8 | 6 | 1.2 | 60% | 20% | 20% |
未来三场
普鲁士明斯特
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
25-02-14 德乙 | 帕德博恩 | 普鲁士明斯特 | 7天 |
25-02-23 德乙 | 普鲁士明斯特 | 雷根斯堡 | 16天 |
25-03-02 德乙 | 沙尔克04 | 普鲁士明斯特 | 23天 |
汉堡
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
25-02-16 德乙 | 雷根斯堡 | 汉堡 | 9天 |
25-02-23 德乙 | 汉堡 | 凯泽斯劳滕 | 16天 |
25-03-02 德乙 | 帕德博恩 | 汉堡 | 23天 |