赛前指数
欧 | 1.494.756.2 | 1.64.355.3 |
亚 | 1.031/1.50.85 | 1.0410.85 |
大 | 0.9630.9 | 0.932.750.96 |
竞彩指数
1.294.757 | 1.474.754.9 | |
-1 | 1.953.72.9 | 2.43.72.28 |
联赛积分排名
富勒姆
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 22 | 2 | 24 | 10 | 38% |
主 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 14 | 10 | 50% |
客 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 25% |
近 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | 33% |
南安普敦
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 1 | 2 | 13 | 11 | 36 | -25 | 5 | 20 | 6% |
主 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 | 4 | 20 | 13% |
客 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 | 20 | 0% |
近 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 1 | 0% |
联赛走势
富勒姆
全场 | 赢 | 走水 | 输 | 赢% | 大 | 大% | 小 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 4 | 2 | 62.5% | 8 | 50% | 8 | 50% |
主 | 5 | 1 | 2 | 62.5% | 6 | 75% | 2 | 25% |
客 | 5 | 3 | 0 | 62.5% | 2 | 25% | 6 | 75% |
近6 | 赢 赢 赢 赢 输 赢 | 大 小 大 小 大 小 |
南安普敦
全场 | 赢 | 走水 | 输 | 赢% | 大 | 大% | 小 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 9 | 37.5% | 8 | 50% | 8 | 50% |
主 | 2 | 0 | 6 | 25% | 5 | 62.5% | 3 | 37.5% |
客 | 4 | 1 | 3 | 50% | 3 | 37.5% | 5 | 62.5% |
近6 | 输 赢 输 赢 赢 输 | 大 小 大 小 大 小 |
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
23-05-13 英超 | 南安普敦 | 0-2 (0-0) | 富勒姆 | 0 赢 | 2.5 小 |
22-12-31 英超 | 富勒姆 | 2-1 (1-0) | 南安普敦 | 0.5/1 赢 | 2.5/3 大 |
21-05-15 英超 | 南安普敦 | 3-1 (1-0) | 富勒姆 | 0.5 输 | 2.5 大 |
20-12-26 英超 | 富勒姆 | 0-0 (0-0) | 南安普敦 | 0 走 | 2/2.5 小 |
19-08-27 英联杯 | 富勒姆 | 0-1 (0-0) | 南安普敦 | -0.5 输 | 2.5 小 |
19-02-27 英超 | 南安普敦 | 2-0 (2-0) | 富勒姆 | 0.5 输 | 2.5 小 |
18-11-24 英超 | 富勒姆 | 3-2 (2-1) | 南安普敦 | 0 赢 | 2.5 大 |
18-01-06 英足总杯 | 富勒姆 | 0-1 (0-1) | 南安普敦 | -0/0.5 输 | 2.5/3 小 |
14-02-01 英超 | 富勒姆 | 0-3 (0-0) | 南安普敦 | -0/0.5 输 | 2.5 大 |
13-10-26 英超 | 南安普敦 | 2-0 (2-0) | 富勒姆 | 0.5/1 输 | 2.5 小 |
近10场: 3 胜 1 平 6 负 胜率 30% 赢率 30% 大率 40% |
近期战绩
富勒姆
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
24-12-14 英超 | 利物浦 | 2-2 (0-1) | 富勒姆 | 1.5/2 赢 | 3.5 大 |
24-12-08 英超 | 富勒姆 | 1-1 (1-0) | 阿森纳 | -1 赢 | 2.5/3 小 |
24-12-05 英超 | 富勒姆 | 3-1 (1-0) | 布莱顿 | 0 赢 | 2.5/3 大 |
24-12-01 英超 | 托特纳姆热刺 | 1-1 (0-0) | 富勒姆 | 0.5 赢 | 3/3.5 小 |
24-11-23 英超 | 富勒姆 | 1-4 (1-1) | 狼队 | 1 输 | 3 大 |
24-11-09 英超 | 水晶宫 | 0-2 (0-1) | 富勒姆 | -0/0.5 赢 | 2/2.5 小 |
24-11-04 英超 | 富勒姆 | 2-1 (0-1) | 布伦特福德 | 0.5 赢 | 2.5/3 大 |
24-10-26 英超 | 埃弗顿 | 1-1 (0-0) | 富勒姆 | 0 走 | 2.5/3 小 |
24-10-19 英超 | 富勒姆 | 1-3 (1-1) | 阿斯顿维拉 | 0/0.5 输 | 2.5/3 大 |
24-10-05 英超 | 曼彻斯特城 | 3-2 (1-1) | 富勒姆 | 1.5/2 赢 | 3/3.5 大 |
近10场: 3 胜 4 平 3 负 胜率 30% 赢率 70% 大率 60% |
南安普敦
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
24-12-18 英联杯 | 南安普敦 | 1-2 (0-2) | 利物浦 | -1 走 | 3/3.5 小 |
24-12-15 英超 | 南安普敦 | 0-5 (0-5) | 托特纳姆热刺 | -0.5/1 输 | 4 大 |
24-12-07 英超 | 阿斯顿维拉 | 1-0 (1-0) | 南安普敦 | 1.5 赢 | 3/3.5 小 |
24-12-04 英超 | 南安普敦 | 1-5 (1-3) | 切尔西 | -1.5 输 | 3.5 大 |
24-11-29 英超 | 布莱顿 | 1-1 (1-0) | 南安普敦 | 1.5 赢 | 3.5 小 |
24-11-24 英超 | 南安普敦 | 2-3 (1-1) | 利物浦 | -1.5 赢 | 3.5 大 |
24-11-09 英超 | 狼队 | 2-0 (1-0) | 南安普敦 | 0.5 输 | 2.5/3 小 |
24-11-02 英超 | 南安普敦 | 1-0 (0-0) | 埃弗顿 | 0 赢 | 2.5 小 |
24-10-29 英联杯 | 南安普敦 | 3-2 (2-1) | 斯托克城 | 1.5/2 输 | 3/3.5 大 |
24-10-26 英超 | 曼彻斯特城 | 1-0 (1-0) | 南安普敦 | 2.5 赢 | 4 小 |
近10场: 2 胜 1 平 7 负 胜率 20% 赢率 50% 大率 40% |
战绩特征
本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
主队对阵前10名 | 3 | 3 | 3 |
主队对阵后10名 | 3 | 3 | 1 |
客队对阵前10名 | 0 | 1 | 7 |
客队对阵后10名 | 1 | 1 | 6 |
相同历史走势
富勒姆
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
23-01-28 英足总杯 | 富勒姆 | 1/1.5 | 桑德兰 | 1-1 | 输 |
22-02-19 英冠 | 富勒姆 | 1/1.5 | 哈德斯菲尔德 | 1-2 | 输 |
21-09-29 英冠 | 富勒姆 | 1/1.5 | 斯旺西 | 3-1 | 赢 |
21-09-18 英冠 | 富勒姆 | 1/1.5 | 雷丁 | 1-2 | 输 |
18-08-28 英联杯 | 富勒姆 | 1/1.5 | 埃克塞特城 | 2-0 | 赢 |
18-04-10 英冠 | 富勒姆 | 1/1.5 | 雷丁 | 1-0 | 输 |
南安普敦
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
24-12-07 英超 | 阿斯顿维拉 | 1/1.5 | 南安普敦 | 1-0 | 赢 |
24-11-29 英超 | 布莱顿 | 1/1.5 | 南安普敦 | 1-1 | 赢 |
23-05-28 英超 | 南安普敦 | -1/1.5 | 利物浦 | 4-4 | 赢 |
23-04-30 英超 | 纽卡斯尔联 | 1/1.5 | 南安普敦 | 3-1 | 输 |
23-02-18 英超 | 切尔西 | 1/1.5 | 南安普敦 | 0-1 | 赢 |
22-08-06 英超 | 托特纳姆热刺 | 1/1.5 | 南安普敦 | 4-1 | 输 |
伤停情况
伤病 | |
---|---|
6(中前卫)哈里森·里德 | 30(守门员)亚伦.拉姆斯戴尔 |
19(右边锋)瑞斯·尼尔森 | 31(守门员)加文·巴祖努 |
2(右后卫)肯尼·泰迪 | 11(中锋)罗斯·斯特沃德 |
5(中卫)乔基姆·安德森 | 8(中前卫)威尔·斯莫尔伯恩 |
21(右后卫)卡斯塔内 | 28(左后卫)拉里奥斯 |
2(右后卫)沃尔克皮特斯 | |
10(前腰)拉拉纳 |
停赛 | |
---|---|
18(前腰)佩雷拉 | 5(中卫)斯蒂芬斯 |
概率事件
Crow*
•赢:20% •走:0% •输:80%
近10场Crow*相同让球
•大:20% •走:50% •小:30%
近10场Crow*相同总进球数
点击查看详细
数据对比
球队 | 赛 | 总进 | 均进 | 总失 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 5 | 8 | 1.6 | 9 | 1.8 | 20% | 60% | 20% |
客队 | 5 | 3 | 0.6 | 14 | 2.8 | 0% | 20% | 80% |
未来三场
富勒姆
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
24-12-26 英超 | 切尔西 | 富勒姆 | 4天 |
24-12-29 英超 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 7天 |
25-01-05 英超 | 富勒姆 | 伊普斯维奇 | 14天 |
南安普敦
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
24-12-26 英超 | 南安普敦 | 西汉姆联 | 4天 |
24-12-29 英超 | 水晶宫 | 南安普敦 | 7天 |
25-01-04 英超 | 南安普敦 | 布伦特福德 | 13天 |