排名 球队
1 巴塔米戴拿模 36 21 12 3 73 27 75
2 第比利斯迪纳摩 36 21 7 8 59 28 70
3 哥里迪拉 36 17 10 9 48 35 61
4 萨布塔罗提比利锡 36 15 12 9 52 40 57
5 第比利斯火车头 36 15 8 13 57 59 53
6 泰拉维 36 12 8 16 35 53 44
7 萨古拉利 36 9 14 13 34 46 41
8 古泰斯鱼雷 36 9 13 14 38 44 40
9 舒库拉 36 5 12 19 28 49 27
10 山姆特迪雅 36 5 6 25 33 76 21
   欧冠杯附加    欧会杯小组赛资格    保级附加    降级球队