排名 球队
1 波特诺山丘 18 11 5 2 27 8 38
2 亚松森瓜拉尼 18 10 6 2 39 19 36
3 索尔美洲队 18 8 4 6 22 22 28
4 自由队 18 7 6 5 32 21 27
5 奥杜巴雷 18 5 6 7 18 22 21
6 卢捷诺体育会 18 5 6 7 16 27 21
7 巴拉圭国民 18 4 8 6 17 25 20
8 亚松森奥林匹亚 18 6 0 12 24 29 18
9 瓜伊利纳 18 4 6 8 12 21 18
10 巴拉圭河床 18 4 5 9 15 28 17
   自由杯资格