排名 球队
1 沙尔克04 34 20 5 9 72 44 65
2 云达不莱梅 34 18 9 7 65 43 63
3 汉堡 34 16 12 6 67 35 60
4 达姆斯塔特 34 18 6 10 71 46 60
5 圣保利 34 16 9 9 61 46 57
6 海登海默 34 15 7 12 43 45 52
7 柏德博恩 34 13 12 9 56 44 51
8 纽伦堡 34 14 9 11 49 49 51
9 基尔高士丁 34 12 9 13 46 54 45
10 杜塞尔多夫 34 11 11 12 45 42 44
11 汉诺威96 34 11 9 14 35 49 42
12 卡尔斯鲁厄 34 9 14 11 54 55 41
13 罗斯托克 34 10 11 13 41 52 41
14 桑德豪森 34 10 11 13 42 54 41
15 雷根斯堡 34 10 10 14 50 51 40
16 特雷斯登 34 7 11 16 33 46 32
17 奥厄 34 6 8 20 32 72 26
18 因戈尔施塔特 34 4 9 21 30 65 21
   升级球队    升级附加    保级附加    降级球队