排名 球队
1 拜仁慕尼黑 34 24 5 5 97 37 77
2 多特蒙德 34 22 3 9 85 52 69
3 勒沃库森 34 19 7 8 80 47 64
4 RB莱比锡 34 17 7 10 72 37 58
5 柏林联合 34 16 9 9 50 44 57
6 弗赖堡 34 15 10 9 58 46 55
7 科隆 34 14 10 10 52 49 52
8 美因茨 34 13 7 14 50 45 46
9 霍芬海姆 34 13 7 14 58 60 46
10 门兴格拉德巴赫 34 12 9 13 54 61 45
11 法兰克福 34 10 12 12 45 49 42
12 沃尔夫斯堡 34 12 6 16 43 54 42
13 波鸿 34 12 6 16 38 52 42
14 奥格斯堡 34 10 8 16 39 56 38
15 斯图加特 34 7 12 15 41 59 33
16 柏林赫塔 34 9 6 19 37 71 33
17 比勒菲尔德 34 5 13 16 27 53 28
18 菲尔特 34 3 9 22 28 82 18
   欧冠杯小组赛资格    欧罗巴联赛杯小组赛    欧会杯小组赛资格    升降级附加    降级球队