排名 球队
1 波德布雷佐瓦 30 24 2 4 86 25 74
2 拜斯迪卡 30 21 6 3 62 24 69
3 斯卡利卡 30 19 5 6 49 20 62
4 科马尔诺 30 17 8 5 51 29 59
5 FK柯西斯 30 17 5 8 73 38 56
6 克曼尼 30 16 8 6 36 30 56
7 沙莫林 30 13 5 12 47 42 44
8 阿特梅迪亚 30 12 5 13 54 48 41
9 斯利纳B队 30 10 7 13 46 48 37
10 斯拉沃 30 9 7 14 28 48 34
11 杜布尼卡 30 8 7 15 33 51 31
12 MSK贝塞夫 30 8 5 17 36 49 29
13 罗霍兹尼克 30 8 5 17 30 58 29
14 斯洛云B队 30 7 5 18 36 61 26
15 巴尔代约夫 30 3 9 18 26 54 18
16 纳梅斯托沃 30 2 3 25 19 87 9
   升级球队    升级附加    降级球队